Hợp đồng vĩnh cửu crypto trên Hyperliquid
Hợp đồng vĩnh cửu crypto của Hyperliquid là 170+ thị trường do chính giao thức vận hành: Bitcoin, Ethereum, Solana, HYPE, XRP, Dogecoin và nhiều mã khác. Chúng giao dịch cả ngày lẫn đêm trên sổ lệnh của Hyperliquid, và StratiDex mở chúng ngay trong một cuộc trò chuyện Telegram.
| Thị trường | Giá | 24 giờ | Khối lượng 24 giờ | Đòn bẩy tối đa | Phí thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 80.075,00 | −0,2 % | 2,8 G$ | 40× | 4,5 bp |
| EthereumETH | 2.311,00 | −0,9 % | 993 M$ | 25× | 4,5 bp |
| HyperliquidHYPE | 77,54 | +1,6 % | 531 M$ | 10× | 4,5 bp |
| ZEC | 1.227,10 | +2,1 % | 378 M$ | 10× | 4,5 bp |
| SolanaSOL | 100,53 | −0,6 % | 155 M$ | 20× | 4,5 bp |
| NEAR | 4,46 | −1,3 % | 133 M$ | 10× | 4,5 bp |
| EthenaENA | 0,208 | +0,9 % | 57,7 M$ | 10× | 4,5 bp |
| Pump.funPUMP | 0,004224 | −0,0 % | 57,2 M$ | 10× | 4,5 bp |
| XMR | 594,69 | −0,3 % | 51,7 M$ | 5× | 4,5 bp |
| XRP | 1,29 | +0,1 % | 39,5 M$ | 20× | 4,5 bp |
| WorldcoinWLD | 0,4366 | −3,1 % | 26,8 M$ | 10× | 4,5 bp |
| SuiSUI | 0,9108 | −0,5 % | 20,9 M$ | 10× | 4,5 bp |
| CHIP | 0,05146 | +17,0 % | 19,8 M$ | 3× | 4,5 bp |
| LIT | 3,00 | −5,4 % | 14,8 M$ | 5× | 4,5 bp |
| LayerZeroZRO | 1,63 | −6,7 % | 14,4 M$ | 5× | 4,5 bp |
| Pepe (×1000)kPEPE | 0,004284 | −0,4 % | 12,8 M$ | 10× | 4,5 bp |
| VVV | 25,13 | +0,2 % | 11,5 M$ | 3× | 4,5 bp |
| UniswapUNI | 7,10 | +2,4 % | 10,9 M$ | 10× | 4,5 bp |
| FartcoinFARTCOIN | 0,1273 | +2,9 % | 8,3 M$ | 10× | 4,5 bp |
| DogecoinDOGE | 0,07727 | +0,6 % | 7,1 M$ | 10× | 4,5 bp |
| StarknetSTRK | 0,04684 | +3,5 % | 5,6 M$ | 5× | 4,5 bp |
| InjectiveINJ | 8,01 | +2,2 % | 5,6 M$ | 5× | 4,5 bp |
| CurveCRV | 0,3393 | −0,1 % | 5,3 M$ | 10× | 4,5 bp |
| BittensorTAO | 249,85 | −0,8 % | 5,3 M$ | 5× | 4,5 bp |
| OndoONDO | 0,4123 | +2,2 % | 5,2 M$ | 10× | 4,5 bp |
| AaveAAVE | 135,09 | −0,6 % | 4,9 M$ | 10× | 4,5 bp |
| CASHCAT | 0,09112 | −3,8 % | 4,9 M$ | 3× | 4,5 bp |
| BNB | 742,79 | +0,6 % | 4,8 M$ | 10× | 4,5 bp |
| CardanoADA | 0,2051 | +0,6 % | 4,7 M$ | 10× | 4,5 bp |
| XPL | 0,07258 | −0,6 % | 4,6 M$ | 10× | 4,5 bp |
| ChainlinkLINK | 11,34 | −0,7 % | 4,5 M$ | 10× | 4,5 bp |
| AerodromeAERO | 0,6759 | −0,4 % | 4,1 M$ | 3× | 4,5 bp |
| PONS | 0,2479 | +3,7 % | 4,0 M$ | 3× | 4,5 bp |
| LitecoinLTC | 56,57 | −0,1 % | 3,2 M$ | 10× | 4,5 bp |
| ArbitrumARB | 0,1673 | −0,8 % | 3,1 M$ | 10× | 4,5 bp |
| GRASS | 0,6741 | −4,7 % | 3,1 M$ | 3× | 4,5 bp |
| NIL | 0,08871 | −0,3 % | 3,1 M$ | 3× | 4,5 bp |
| PAX GoldPAXG | 4.027,50 | +0,4 % | 2,9 M$ | 10× | 4,5 bp |
| USELESS | 0,1533 | −8,8 % | 2,8 M$ | 3× | 4,5 bp |
| GRAM | 1,21 | −3,2 % | 2,6 M$ | 5× | 4,5 bp |
| Official TrumpTRUMP | 1,69 | +2,7 % | 2,6 M$ | 10× | 4,5 bp |
| SKR | 0,01395 | −1,3 % | 2,6 M$ | 3× | 4,5 bp |
| MON | 0,0216 | +1,1 % | 2,5 M$ | 5× | 4,5 bp |
| JupiterJUP | 0,2774 | −1,2 % | 2,3 M$ | 10× | 4,5 bp |
| CelestiaTIA | 0,5491 | +4,3 % | 2,1 M$ | 5× | 4,5 bp |
| WLFI | 0,05283 | −0,2 % | 2,1 M$ | 5× | 4,5 bp |
| SPX | 0,3701 | +3,3 % | 2,1 M$ | 5× | 4,5 bp |
| RenderRENDER | 1,71 | +0,4 % | 2,1 M$ | 5× | 4,5 bp |
| ETHFI | 0,6396 | +2,4 % | 2,0 M$ | 5× | 4,5 bp |
| AvalancheAVAX | 8,90 | +0,3 % | 1,9 M$ | 10× | 4,5 bp |
| MET | 0,3186 | +7,2 % | 1,9 M$ | 3× | 4,5 bp |
| Bitcoin CashBCH | 279,28 | +0,4 % | 1,9 M$ | 10× | 4,5 bp |
| AptosAPT | 0,6933 | −0,6 % | 1,9 M$ | 10× | 4,5 bp |
| PolkadotDOT | 1,01 | −2,0 % | 1,6 M$ | 10× | 4,5 bp |
| INIT | 0,1555 | −0,9 % | 1,6 M$ | 3× | 4,5 bp |
| BABY | 0,0142 | +8,6 % | 1,6 M$ | 3× | 4,5 bp |
| MORPHO | 2,14 | +3,9 % | 1,5 M$ | 5× | 4,5 bp |
| REZ | 0,004733 | +1,0 % | 1,4 M$ | 3× | 4,5 bp |
| PYTH | 0,07343 | −1,7 % | 1,4 M$ | 5× | 4,5 bp |
| FilecoinFIL | 0,9027 | −1,5 % | 1,3 M$ | 5× | 4,5 bp |
| AsterASTER | 0,7087 | +1,0 % | 1,2 M$ | 5× | 4,5 bp |
| HederaHBAR | 0,07655 | −0,5 % | 1,2 M$ | 5× | 4,5 bp |
| TronTRX | 0,3296 | −0,2 % | 1,0 M$ | 10× | 4,5 bp |
| ICP | 2,61 | −0,2 % | 1,0 M$ | 5× | 4,5 bp |
| PENGU | 0,00746 | +0,0 % | 1,0 M$ | 5× | 4,5 bp |
| StellarXLM | 0,168 | +0,3 % | 894 k$ | 5× | 4,5 bp |
| MEGA | 0,04669 | +3,8 % | 873 k$ | 3× | 4,5 bp |
| LidoLDO | 0,3684 | +1,6 % | 869 k$ | 5× | 4,5 bp |
| DASH | 53,04 | +3,2 % | 865 k$ | 5× | 4,5 bp |
| PURR | 0,09825 | +1,5 % | 851 k$ | 3× | 4,5 bp |
| SeiSEI | 0,05197 | −0,6 % | 804 k$ | 5× | 4,5 bp |
| ZKsyncZK | 0,0122 | +1,4 % | 778 k$ | 5× | 4,5 bp |
| JTO | 0,4301 | +2,3 % | 768 k$ | 5× | 4,5 bp |
| OptimismOP | 0,1105 | +0,1 % | 766 k$ | 5× | 4,5 bp |
| W | 0,01225 | +3,4 % | 711 k$ | 5× | 4,5 bp |
| PendlePENDLE | 1,95 | −0,1 % | 678 k$ | 5× | 4,5 bp |
| Bonk (×1000)kBONK | 0,003013 | +0,8 % | 675 k$ | 10× | 4,5 bp |
| POL | 0,09067 | +1,5 % | 586 k$ | 5× | 4,5 bp |
| Fetch.aiFET | 0,1742 | −0,1 % | 582 k$ | 5× | 4,5 bp |
| SYRUP | 0,1767 | +2,7 % | 573 k$ | 3× | 4,5 bp |
| EIGEN | 0,1974 | −1,4 % | 571 k$ | 5× | 4,5 bp |
| CC | 0,09892 | −2,6 % | 559 k$ | 3× | 4,5 bp |
| STX | 0,3021 | −0,6 % | 542 k$ | 5× | 4,5 bp |
| ALT | 0,006366 | +0,9 % | 541 k$ | 3× | 4,5 bp |
| 2Z | 0,02784 | −2,9 % | 519 k$ | 3× | 4,5 bp |
| STBL | 0,02732 | −0,2 % | 495 k$ | 3× | 4,5 bp |
| MELANIA | 0,08562 | +3,8 % | 436 k$ | 3× | 4,5 bp |
| MINA | 0,06389 | +1,0 % | 419 k$ | 3× | 4,5 bp |
| CosmosATOM | 1,64 | +0,6 % | 415 k$ | 5× | 4,5 bp |
| AR | 3,38 | −0,4 % | 413 k$ | 5× | 4,5 bp |
| SOPH | 0,001408 | −1,4 % | 402 k$ | 3× | 4,5 bp |
| VirtualsVIRTUAL | 0,6129 | −1,5 % | 399 k$ | 5× | 4,5 bp |
| USUAL | 0,01077 | +4,1 % | 397 k$ | 3× | 4,5 bp |
| POLYX | 0,03386 | +1,5 % | 368 k$ | 3× | 4,5 bp |
| ANIME | 0,002745 | −5,0 % | 357 k$ | 3× | 4,5 bp |
| COMP | 21,76 | +2,8 % | 355 k$ | 5× | 4,5 bp |
| ALGO | 0,1042 | −0,4 % | 337 k$ | 5× | 4,5 bp |
| ZORA | 0,006129 | −1,2 % | 334 k$ | 3× | 4,5 bp |
| dogwifhatWIF | 0,1794 | +1,3 % | 325 k$ | 5× | 4,5 bp |
| AVNT | 0,1099 | −1,5 % | 318 k$ | 5× | 4,5 bp |
| ETC | 7,56 | +1,3 % | 317 k$ | 5× | 4,5 bp |
| GMX | 8,02 | −2,8 % | 305 k$ | 3× | 4,5 bp |
| FOGO | 0,003266 | −13,0 % | 291 k$ | 3× | 4,5 bp |
| Shiba Inu (×1000)kSHIB | 0,004851 | +0,2 % | 262 k$ | 10× | 4,5 bp |
| RUNE | 0,6261 | +0,1 % | 260 k$ | 5× | 4,5 bp |
| SAND | 0,04784 | +0,7 % | 251 k$ | 5× | 4,5 bp |
| S | 0,04705 | +0,4 % | 246 k$ | 5× | 4,5 bp |
| IO | 0,1441 | −0,4 % | 242 k$ | 3× | 4,5 bp |
| SKY | 0,06782 | −0,8 % | 229 k$ | 3× | 4,5 bp |
| BSV | 17,29 | +0,3 % | 217 k$ | 3× | 4,5 bp |
| APE | 0,1215 | −2,6 % | 216 k$ | 5× | 4,5 bp |
| CELO | 0,07825 | +1,5 % | 207 k$ | 3× | 4,5 bp |
| BRETT | 0,00463 | −1,2 % | 197 k$ | 3× | 4,5 bp |
| AZTEC | 0,01639 | −0,3 % | 189 k$ | 3× | 4,5 bp |
| DYDX | 0,1062 | −0,1 % | 186 k$ | 5× | 4,5 bp |
| CFX | 0,04787 | +2,4 % | 186 k$ | 5× | 4,5 bp |
| CAKE | 2,13 | +3,2 % | 183 k$ | 3× | 4,5 bp |
| GOAT | 0,01383 | −1,7 % | 175 k$ | 3× | 4,5 bp |
| MERL | 0,02754 | +3,4 % | 173 k$ | 3× | 4,5 bp |
| KAS | 0,03526 | −1,7 % | 173 k$ | 3× | 4,5 bp |
| BerachainBERA | 0,1497 | −0,2 % | 173 k$ | 5× | 4,5 bp |
| SUPER | 0,1768 | −0,6 % | 173 k$ | 3× | 4,5 bp |
| PEOPLE | 0,007408 | −0,5 % | 169 k$ | 3× | 4,5 bp |
| 0G | 0,2005 | −1,9 % | 166 k$ | 3× | 4,5 bp |
| SNX | 0,1951 | +0,1 % | 166 k$ | 3× | 4,5 bp |
| MNT | 0,5115 | −1,1 % | 165 k$ | 5× | 4,5 bp |
| BLUR | 0,007283 | −1,8 % | 164 k$ | 3× | 4,5 bp |
| KAITO | 0,2487 | +0,0 % | 163 k$ | 5× | 4,5 bp |
| DYM | 0,01764 | +1,1 % | 159 k$ | 3× | 4,5 bp |
| HYPER | 0,06384 | +3,5 % | 155 k$ | 3× | 4,5 bp |
| MANTA | 0,06163 | −0,7 % | 151 k$ | 3× | 4,5 bp |
| ACE | 0,1416 | +2,6 % | 151 k$ | 3× | 4,5 bp |
| WCT | 0,03628 | +0,7 % | 144 k$ | 3× | 4,5 bp |
| YGG | 0,02422 | −0,0 % | 143 k$ | 3× | 4,5 bp |
| NXPC | 0,17 | −0,3 % | 142 k$ | 3× | 4,5 bp |
| HEMI | 0,004606 | +0,2 % | 137 k$ | 3× | 4,5 bp |
| PopcatPOPCAT | 0,04282 | +2,6 % | 137 k$ | 3× | 4,5 bp |
| MOODENG | 0,03797 | −1,0 % | 136 k$ | 3× | 4,5 bp |
| ENS | 5,21 | −0,6 % | 117 k$ | 5× | 4,5 bp |
| PNUT | 0,04127 | +1,1 % | 116 k$ | 3× | 4,5 bp |
| ZEN | 5,67 | −0,3 % | 111 k$ | 5× | 4,5 bp |
| BIGTIME | 0,006874 | +1,3 % | 109 k$ | 3× | 4,5 bp |
| GALA | 0,001718 | −0,2 % | 108 k$ | 3× | 4,5 bp |
| STABLE | 0,02646 | −0,2 % | 102 k$ | 3× | 4,5 bp |
| MOVE | 0,006802 | −2,9 % | 101 k$ | 3× | 4,5 bp |
| BIO | 0,02209 | −0,4 % | 100 k$ | 3× | 4,5 bp |
| IMX | 0,1381 | −0,1 % | 90,6 k$ | 5× | 4,5 bp |
| IOTA | 0,04205 | −1,6 % | 88,9 k$ | 3× | 4,5 bp |
| SUSHI | 0,2007 | +0,5 % | 88,1 k$ | 3× | 4,5 bp |
| APEX | 0,2209 | −0,7 % | 87,8 k$ | 3× | 4,5 bp |
| kLUNC | 0,04469 | +0,7 % | 83,1 k$ | 3× | 4,5 bp |
| TRB | 17,24 | −0,1 % | 75,4 k$ | 3× | 4,5 bp |
| GRIFFAIN | 0,01355 | −3,5 % | 74,7 k$ | 3× | 4,5 bp |
| RESOLV | 0,01676 | +1,8 % | 73,1 k$ | 3× | 4,5 bp |
| GAS | 1,16 | −3,5 % | 72,7 k$ | 3× | 4,5 bp |
| AXS | 0,9457 | +1,4 % | 71,6 k$ | 5× | 4,5 bp |
| LINEA | 0,002526 | +0,7 % | 70,8 k$ | 3× | 4,5 bp |
| BOME | 0,000621 | −0,6 % | 70,2 k$ | 3× | 4,5 bp |
| RSR | 0,001589 | +0,4 % | 67,5 k$ | 3× | 4,5 bp |
| ORDI | 3,57 | +1,2 % | 67,0 k$ | 3× | 4,5 bp |
| ME | 0,06087 | +1,6 % | 66,8 k$ | 3× | 4,5 bp |
| PROVE | 0,1851 | +3,0 % | 66,7 k$ | 3× | 4,5 bp |
| GMT | 0,006871 | −0,4 % | 62,3 k$ | 3× | 4,5 bp |
| XAI | 0,00767 | +0,8 % | 59,1 k$ | 3× | 4,5 bp |
| ZETA | 0,03889 | −0,4 % | 58,8 k$ | 3× | 4,5 bp |
| TURBO | 0,000814 | +0,1 % | 55,9 k$ | 3× | 4,5 bp |
| LAYER | 0,06447 | −2,0 % | 55,2 k$ | 3× | 4,5 bp |
| kFLOKI | 0,02285 | +0,5 % | 54,7 k$ | 5× | 4,5 bp |
| BANANA | 3,34 | −0,2 % | 51,9 k$ | 3× | 4,5 bp |
| AIXBT | 0,01825 | −0,0 % | 51,6 k$ | 3× | 4,5 bp |
| kNEIRO | 0,06605 | −0,0 % | 47,8 k$ | 3× | 4,5 bp |
| NEO | 2,08 | −0,1 % | 43,6 k$ | 5× | 4,5 bp |
| SAGA | 0,0179 | +1,8 % | 39,8 k$ | 3× | 4,5 bp |
| UMA | 0,3536 | −0,3 % | 34,9 k$ | 3× | 4,5 bp |
| MEME | 0,000463 | −0,2 % | 30,7 k$ | 3× | 4,5 bp |
| HMSTR | 0,000141 | +0,7 % | 15,5 k$ | 3× | 4,5 bp |
| NOT | 0,000368 | +0,0 % | 8,6 k$ | 3× | 4,5 bp |
| TNSR | 0,02945 | −0,9 % | 7,4 k$ | 3× | 4,5 bp |
Những thị trường này là gì, và không phải là gì
Hợp đồng vĩnh cửu không phải là coin. Mua BTC trên StratiDex là mở một hợp đồng ký quỹ bằng USDC bám theo giá bitcoin: bạn không giữ coin và không thể gửi nó sang ví. Khác với hợp đồng tương lai có kỳ hạn, hợp đồng này không bao giờ đáo hạn; khoản funding trao đổi giữa phe mua và phe bán giữ nó sát với chỉ số. 170+ thị trường này là thị trường gốc, được Hyperliquid yết giá trên sổ lệnh của chính mình; 150+ thị trường còn lại mà StratiDex mở là HIP-3, do dex bên thứ ba triển khai trên tài sản thực.
Giao dịch trong ba lần chạm
Trong @stratidex_bot, chọn thị trường, chiều và số tiền: ba lần chạm. Trước khi bạn xác nhận, phiếu lệnh hiện giá vào, số ký quỹ của bạn và giá thanh lý ước tính (≈). Tài khoản được tạo đứng tên bạn trên Hyperliquid và khóa riêng xuất ra được bất cứ lúc nào; bạn nạp USDC trên mạng Arbitrum, từ 13,00 $, và lệnh tối thiểu là 11,00 $. Mỗi thị trường có đòn bẩy tối đa riêng, ghi trong bảng ở trên; ký quỹ là cross khi thị trường cho phép, isolated khi thị trường bắt buộc. Khi vị thế đã mở, hãy đặt cắt lỗ (stop loss) hoặc chốt lời (take profit) từ màn hình kết quả hoặc thẻ vị thế: chính Hyperliquid giữ các lệnh này. Stop trượt giữ phần lợi nhuận ròng mà bạn chọn — 75, 50 hoặc 25 %, hoặc bất kỳ số nguyên nào từ 5 đến 95 — và không bao giờ lùi lại, và bot báo cho bạn khi một vị thế đến gần mức thanh lý. Phí của từng thị trường có trong bảng ở trên, còn hoa hồng của chúng tôi được bot báo trước lệnh đầu tiên của bạn.
Hợp đồng vĩnh cửu crypto không bao giờ đóng cửa: 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, kể cả cuối tuần và ngày lễ.
Câu hỏi thường gặp
Hợp đồng vĩnh cửu crypto trên Hyperliquid là gì?
Là hợp đồng không kỳ hạn, ký quỹ bằng USDC, có giá bám theo crypto nhờ khoản funding trao đổi giữa phe mua và phe bán. Hyperliquid yết giá 170+ hợp đồng như vậy trên sổ lệnh của mình.
Một giao dịch tốn bao nhiêu?
Hoa hồng của chúng tôi trên mỗi lệnh khớp, cộng phí thị trường ghi cho từng thị trường trong bảng ở trên, cộng chênh lệch giá; khi đóng vị thế cũng vậy. Bot báo hoa hồng của chúng tôi trước lệnh đầu tiên của bạn, và Hiệu suất hiển thị kết quả ròng của bạn, đã gồm phí.
Tôi có sở hữu bitcoin không?
Không. Bạn nắm một hợp đồng thanh toán bằng USDC: không có coin để rút, không giao nhận on-chain.
Đòn bẩy bao nhiêu, rủi ro thế nào?
Mỗi thị trường có đòn bẩy tối đa riêng, ghi trong bảng ở trên. Phiếu lệnh hiện giá thanh lý ước tính trước khi bạn xác nhận. Khi vị thế đã mở, bạn có thể đặt cắt lỗ, chốt lời hoặc stop trượt, và bot báo cho bạn khi một vị thế đến gần mức thanh lý.