Giao dịch cổ phiếu trên Hyperliquid
97 cổ phiếu được giao dịch dưới dạng hợp đồng vĩnh cửu trên Hyperliquid: NVDA, TSLA, AAPL, AMD, META, AMZN, GOOGL và nhiều mã khác. Bạn nắm rủi ro theo giá, mua lên hoặc bán khống, thanh toán bằng USDC, không cần tài khoản môi giới. StratiDex mở lệnh ngay trong Telegram.
Giao dịch cổ phiếu qua TelegramHợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu trên Hyperliquid
Giá đọc lúc 2026-09-08 01:28 UTC
| Thị trường | Giá | 24 giờ | Đòn bẩy tối đa | Phí thị trường |
|---|---|---|---|---|
| SKHX SKHX | 1.376 | +5,26 % | 10× | 9 bp |
| S&P 500 SP500 | 7.707 | −0,09 % | 50× | 9 bp |
| MU MU | 1.046 | +1,87 % | 10× | 9 bp |
| Sandisk SNDK | 1.802 | +1,65 % | 10× | 9 bp |
| DRAM DRAM | 62,168 | +3,18 % | 20× | 9 bp |
| SKHY SKHY | 185,47 | +3,73 % | 10× | 9 bp |
| Intel INTC | 99,483 | +1,72 % | 10× | 9 bp |
| Nvidia NVDA | 232,00 | +0,35 % | 20× | 9 bp |
| SMSN SMSN | 204,66 | +3,16 % | 10× | 9 bp |
| SPCX SPCX | 149,23 | −0,74 % | 20× | 9 bp |
| SOXL SOXL | 124,43 | +0,24 % | 10× | 9 bp |
| Nebius NBIS | 230,02 | +2,94 % | 10× | 9 bp |
| Tesla TSLA | 355,50 | +0,07 % | 20× | 9 bp |
| Apple AAPL | 318,91 | −0,40 % | 20× | 9 bp |
| Robinhood HOOD | 122,95 | −2,46 % | 10× | 9 bp |
| CXMT CXMT | 8,650 | +2,52 % | 10× | 9 bp |
| AMD AMD | 485,60 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| Circle CRCL | 102,33 | −2,13 % | 10× | 9 bp |
| Alphabet GOOGL | 338,09 | −0,03 % | 20× | 9 bp |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | 143,03 | −1,55 % | 10× | 9 bp |
| ORCL ORCL | 164,48 | +2,06 % | 10× | 9 bp |
| KORU KORU | 24,851 | +6,09 % | 10× | 9 bp |
| UNITREE UNITREE | 80,266 | +0,54 % | 10× | 9 bp |
| Palantir PLTR | 174,36 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| Meta META | 613,63 | +0,02 % | 20× | 9 bp |
| Amazon AMZN | 257,61 | −0,42 % | 20× | 9 bp |
| Microsoft MSFT | 496,78 | −0,62 % | 20× | 9 bp |
| ZHIPU ZHIPU | 129,98 | −8,52 % | 10× | 9 bp |
| MINIMAX MINIMAX | 44,933 | −3,99 % | 10× | 9 bp |
| KIOXIA KIOXIA | 392,77 | +4,70 % | 10× | 9 bp |
| MRVL MRVL | 226,50 | +2,29 % | 10× | 9 bp |
| SOFTBANK SOFTBANK | 43,033 | +11,69 % | 10× | 9 bp |
| Coinbase COIN | 185,24 | −0,66 % | 10× | 9 bp |
| Broadcom AVGO | 361,04 | +0,02 % | 10× | 9 bp |
| BE BE | 269,97 | +0,77 % | 10× | 9 bp |
| CBRS CBRS | 215,89 | +2,31 % | 10× | 9 bp |
| CRWV CRWV | 90,414 | +0,26 % | 10× | 9 bp |
| ARM ARM | 257,69 | +1,73 % | 10× | 9 bp |
| DELL DELL | 527,96 | +0,97 % | 10× | 9 bp |
| PURRDAT PURRDAT | 12,150 | −4,26 % | 10× | 9 bp |
| JP225 JP225 | 66.465 | +0,13 % | 20× | 9 bp |
| TSM TSM | 433,84 | +0,92 % | 10× | 9 bp |
| LITE LITE | 901,31 | +2,33 % | 10× | 9 bp |
| RKLB RKLB | 65,286 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| AMAT AMAT | 464,04 | +1,37 % | 10× | 9 bp |
| Netflix NFLX | 78,073 | −0,43 % | 10× | 9 bp |
| GIGADEV GIGADEV | 58,521 | +1,26 % | 10× | 9 bp |
| Alibaba BABA | 111,77 | −1,42 % | 10× | 9 bp |
| WDC WDC | 477,35 | +2,21 % | 10× | 9 bp |
| QCOM QCOM | 170,66 | +0,91 % | 10× | 9 bp |
| Lam Research LRCX | 314,41 | +1,33 % | 10× | 9 bp |
| HYUNDAI HYUNDAI | 290,62 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| EWJ EWJ | 99,612 | +0,58 % | 20× | 9 bp |
| HIMS HIMS | 27,783 | −0,21 % | 10× | 9 bp |
| AAOI AAOI | 108,75 | +0,89 % | 10× | 9 bp |
| MRNA MRNA | 144,52 | −0,64 % | 10× | 9 bp |
| ASML ASML | 1.738 | +1,15 % | 10× | 9 bp |
| SMH SMH | 575,72 | +0,30 % | 20× | 9 bp |
| KR200 KR200 | 1.121 | +2,83 % | 20× | 9 bp |
| USAR USAR | 17,705 | −0,06 % | 10× | 9 bp |
| SHEIN SHEIN | 5,013 | +2,01 % | 10× | 9 bp |
| IREN IREN | 45,163 | +3,39 % | 10× | 9 bp |
| SHAZ SHAZ | 55,358 | +1,03 % | 10× | 9 bp |
| PALLADIUM PALLADIUM | 1.409 | +0,59 % | 20× | 9 bp |
| GME GME | 19,201 | −0,17 % | 10× | 9 bp |
| BB BB | 7,704 | −0,25 % | 10× | 9 bp |
| LLY LLY | 1.147 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| Super Micro SMCI | 39,863 | +0,42 % | 10× | 9 bp |
| EWZ EWZ | 37,851 | +1,10 % | 20× | 9 bp |
| COST COST | 914,39 | −0,07 % | 20× | 9 bp |
| LYTE LYTE | 24,958 | +5,15 % | 10× | 9 bp |
| IBM IBM | 234,39 | +0,08 % | 10× | 9 bp |
| Credo CRDO | 174,43 | +2,26 % | 10× | 9 bp |
| NOK NOK | 10,385 | +1,63 % | 10× | 9 bp |
| Coherent COHR | 286,70 | +1,60 % | 10× | 9 bp |
| NCLD NCLD | 24,576 | +3,13 % | 10× | 9 bp |
| BOT BOT | 27,226 | +0,28 % | 10× | 9 bp |
| BMNR BMNR | 25,370 | −1,97 % | 10× | 9 bp |
| GEV GEV | 949,15 | +0,59 % | 10× | 9 bp |
| EWT EWT | 112,30 | +0,29 % | 20× | 9 bp |
| MAGS MAGS | 69,423 | +1,02 % | 10× | 9 bp |
| XLE XLE | 64,265 | −0,85 % | 20× | 9 bp |
| ZM ZM | 100,99 | −0,62 % | 10× | 9 bp |
| QNT QNT | 50,326 | +0,04 % | 10× | 9 bp |
| RIVN RIVN | 15,750 | −0,68 % | 10× | 9 bp |
| RDDT RDDT | 154,55 | −0,40 % | 10× | 9 bp |
| NOW NOW | 140,32 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| URNM URNM | 57,399 | −0,71 % | 10× | 9 bp |
| CRWD CRWD | 213,55 | +0,36 % | 10× | 9 bp |
| NET NET | 280,16 | +0,63 % | 10× | 9 bp |
| BX BX | 135,42 | −0,31 % | 10× | 9 bp |
| STRC STRC | 97,495 | +0,00 % | 10× | 9 bp |
| XBI XBI | 162,80 | −0,56 % | 10× | 9 bp |
| DKNG DKNG | 24,003 | −0,63 % | 10× | 9 bp |
| EBAY EBAY | 103,49 | +0,41 % | 10× | 9 bp |
| Corning GLW | 156,97 | +1,82 % | 10× | 9 bp |
| BIRD BIRD | 2,514 | +0,22 % | 10× | 9 bp |
Những thị trường này là gì, và không phải là gì
Các thị trường này có được nhờ HIP-3. Một dex bên thứ ba triển khai hợp đồng vĩnh cửu với oracle bám theo giá cổ phiếu, và hợp đồng thanh toán bằng USDC. StratiDex tiếp cận 305 thị trường: 177 thị trường crypto gốc của Hyperliquid và 128 thị trường HIP-3 do xyz, io, mkts, para triển khai. Cổ phiếu nằm ở nhóm thứ hai. Bạn chỉ nhận biến động giá, không gì khác: không giữ cổ phiếu, không cổ tức, không quyền biểu quyết tại đại hội, không giao nhận. Đây là phái sinh. Hợp đồng vĩnh cửu cũng không có ngày đáo hạn: vị thế còn mở cho đến khi bạn đóng hoặc bị thanh lý.
Giao dịch trong ba lần chạm
Tài khoản được tạo dưới tên bạn ngay trong @stratidex_bot, khóa riêng tư vẫn xuất được. Bạn nạp USDC trên Arbitrum One, chỉ mạng này, ghi có từ 5 USDC; lệnh tối thiểu 11 $. Chọn NVDA, gõ khối lượng, chọn mua lên hay bán khống. Trước khi xác nhận, bot hiện giá vào lệnh, từng khoản phí và giá thanh lý chính xác. StratiDex thu 9 điểm cơ bản mỗi lệnh khớp. Trên thị trường HIP-3, bên triển khai cộng thêm phần phí giao thức của họ, tự đặt trong khoảng 0% đến 300%: 127 trong 128 thị trường HIP-3 để ở mức 100%, nên taker ở đó là 9 điểm cơ bản. Vào một cổ phiếu vì vậy tốn 18 điểm cơ bản cộng spread, so với 13,5 điểm cơ bản ở thị trường crypto gốc. Đòn bẩy do từng thị trường ấn định, NVDA là 20×, và StratiDex khởi đầu mọi vị thế ở 2×. Không có stop tự động, không có take-profit: cảnh báo giá là một tin nhắn, không phải một lệnh. Tài khoản được giới thiệu giữ mức giảm 10% phí StratiDex trọn đời.
Hợp đồng vĩnh cửu crypto chạy liên tục. Cổ phiếu theo giờ do sàn triển khai ấn định và có thể bị tạm dừng: 3 giờ sáng chủ nhật thì NVDA không giao dịch. Bot báo trạng thái thị trường trước khi bạn gửi lệnh, và thị trường đang tạm dừng thì không khớp gì cả.
FAQ
Tôi có sở hữu cổ phiếu không?
Không. Bạn giữ một hợp đồng vĩnh cửu thanh toán bằng USDC, oracle bám theo giá cổ phiếu. Không lưu ký, không cổ tức, không quyền biểu quyết, không giao nhận. Bạn chỉ chịu rủi ro theo giá.
Có những mã cổ phiếu nào?
NVDA, TSLA, AAPL, INTC, MU, SMSN (Samsung), SKHX (SK Hynix), HOOD, COIN, AMD, META, AMZN, GOOGL, MSTR và PLTR, cùng nhiều mã khác: tổng cộng 97 thị trường do dex bên thứ ba triển khai theo HIP-3.
Một lệnh cổ phiếu tốn bao nhiêu?
9 điểm cơ bản phí StratiDex cộng 9 điểm cơ bản taker ở 127 trong 128 thị trường HIP-3: 18 điểm cơ bản để vào lệnh, cộng spread. Thị trường crypto gốc là 13,5 điểm cơ bản. Mọi con số hiện ra trước khi xác nhận, và tài khoản được giới thiệu trả ít hơn 10% phí trọn đời.
Nếu giá đi ngược thì sao?
Vị thế bị thanh lý ở đúng mức giá bot đã hiện trước khi bạn xác nhận. Ký quỹ cô lập chỉ mất phần ký quỹ của vị thế đó; ký quỹ chéo thì cả số dư tài khoản chịu rủi ro. Đòn bẩy càng cao, mức giá đó càng gần điểm vào, và không có gì tự đóng lệnh thay bạn.
Thị trường liên quan
Giao dịch cổ phiếu qua TelegramTất cả thị trường · Phí · Rủi ro
Giao dịch đòn bẩy có thể mất toàn bộ vốn bỏ ra. Không có gì ở đây là lời khuyên đầu tư.