Trading saham di Hyperliquid
97 saham diperdagangkan sebagai kontrak perpetual di Hyperliquid: NVDA, TSLA, AAPL, AMD, META, AMZN, GOOGL, dan lainnya. Anda mengambil eksposur harga, long atau short, diselesaikan dalam USDC, tanpa rekening broker dan tanpa saham berpindah tangan. StratiDex membuka posisi dari obrolan Telegram.
Trading saham lewat TelegramPerpetual saham di Hyperliquid
Harga dibaca pukul 2026-09-08 01:28 UTC
| Pasar | Harga | 24 jam | Leverage maks. | Biaya pasar |
|---|---|---|---|---|
| SKHX SKHX | 1.376 | +5,26 % | 10× | 9 bp |
| S&P 500 SP500 | 7.707 | −0,09 % | 50× | 9 bp |
| MU MU | 1.046 | +1,87 % | 10× | 9 bp |
| Sandisk SNDK | 1.802 | +1,65 % | 10× | 9 bp |
| DRAM DRAM | 62,168 | +3,18 % | 20× | 9 bp |
| SKHY SKHY | 185,47 | +3,73 % | 10× | 9 bp |
| Intel INTC | 99,483 | +1,72 % | 10× | 9 bp |
| Nvidia NVDA | 232,00 | +0,35 % | 20× | 9 bp |
| SMSN SMSN | 204,66 | +3,16 % | 10× | 9 bp |
| SPCX SPCX | 149,23 | −0,74 % | 20× | 9 bp |
| SOXL SOXL | 124,43 | +0,24 % | 10× | 9 bp |
| Nebius NBIS | 230,02 | +2,94 % | 10× | 9 bp |
| Tesla TSLA | 355,50 | +0,07 % | 20× | 9 bp |
| Apple AAPL | 318,91 | −0,40 % | 20× | 9 bp |
| Robinhood HOOD | 122,95 | −2,46 % | 10× | 9 bp |
| CXMT CXMT | 8,650 | +2,52 % | 10× | 9 bp |
| AMD AMD | 485,60 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| Circle CRCL | 102,33 | −2,13 % | 10× | 9 bp |
| Alphabet GOOGL | 338,09 | −0,03 % | 20× | 9 bp |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | 143,03 | −1,55 % | 10× | 9 bp |
| ORCL ORCL | 164,48 | +2,06 % | 10× | 9 bp |
| KORU KORU | 24,851 | +6,09 % | 10× | 9 bp |
| UNITREE UNITREE | 80,266 | +0,54 % | 10× | 9 bp |
| Palantir PLTR | 174,36 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| Meta META | 613,63 | +0,02 % | 20× | 9 bp |
| Amazon AMZN | 257,61 | −0,42 % | 20× | 9 bp |
| Microsoft MSFT | 496,78 | −0,62 % | 20× | 9 bp |
| ZHIPU ZHIPU | 129,98 | −8,52 % | 10× | 9 bp |
| MINIMAX MINIMAX | 44,933 | −3,99 % | 10× | 9 bp |
| KIOXIA KIOXIA | 392,77 | +4,70 % | 10× | 9 bp |
| MRVL MRVL | 226,50 | +2,29 % | 10× | 9 bp |
| SOFTBANK SOFTBANK | 43,033 | +11,69 % | 10× | 9 bp |
| Coinbase COIN | 185,24 | −0,66 % | 10× | 9 bp |
| Broadcom AVGO | 361,04 | +0,02 % | 10× | 9 bp |
| BE BE | 269,97 | +0,77 % | 10× | 9 bp |
| CBRS CBRS | 215,89 | +2,31 % | 10× | 9 bp |
| CRWV CRWV | 90,414 | +0,26 % | 10× | 9 bp |
| ARM ARM | 257,69 | +1,73 % | 10× | 9 bp |
| DELL DELL | 527,96 | +0,97 % | 10× | 9 bp |
| PURRDAT PURRDAT | 12,150 | −4,26 % | 10× | 9 bp |
| JP225 JP225 | 66.465 | +0,13 % | 20× | 9 bp |
| TSM TSM | 433,84 | +0,92 % | 10× | 9 bp |
| LITE LITE | 901,31 | +2,33 % | 10× | 9 bp |
| RKLB RKLB | 65,286 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| AMAT AMAT | 464,04 | +1,37 % | 10× | 9 bp |
| Netflix NFLX | 78,073 | −0,43 % | 10× | 9 bp |
| GIGADEV GIGADEV | 58,521 | +1,26 % | 10× | 9 bp |
| Alibaba BABA | 111,77 | −1,42 % | 10× | 9 bp |
| WDC WDC | 477,35 | +2,21 % | 10× | 9 bp |
| QCOM QCOM | 170,66 | +0,91 % | 10× | 9 bp |
| Lam Research LRCX | 314,41 | +1,33 % | 10× | 9 bp |
| HYUNDAI HYUNDAI | 290,62 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| EWJ EWJ | 99,612 | +0,58 % | 20× | 9 bp |
| HIMS HIMS | 27,783 | −0,21 % | 10× | 9 bp |
| AAOI AAOI | 108,75 | +0,89 % | 10× | 9 bp |
| MRNA MRNA | 144,52 | −0,64 % | 10× | 9 bp |
| ASML ASML | 1.738 | +1,15 % | 10× | 9 bp |
| SMH SMH | 575,72 | +0,30 % | 20× | 9 bp |
| KR200 KR200 | 1.121 | +2,83 % | 20× | 9 bp |
| USAR USAR | 17,705 | −0,06 % | 10× | 9 bp |
| SHEIN SHEIN | 5,013 | +2,01 % | 10× | 9 bp |
| IREN IREN | 45,163 | +3,39 % | 10× | 9 bp |
| SHAZ SHAZ | 55,358 | +1,03 % | 10× | 9 bp |
| PALLADIUM PALLADIUM | 1.409 | +0,59 % | 20× | 9 bp |
| GME GME | 19,201 | −0,17 % | 10× | 9 bp |
| BB BB | 7,704 | −0,25 % | 10× | 9 bp |
| LLY LLY | 1.147 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| Super Micro SMCI | 39,863 | +0,42 % | 10× | 9 bp |
| EWZ EWZ | 37,851 | +1,10 % | 20× | 9 bp |
| COST COST | 914,39 | −0,07 % | 20× | 9 bp |
| LYTE LYTE | 24,958 | +5,15 % | 10× | 9 bp |
| IBM IBM | 234,39 | +0,08 % | 10× | 9 bp |
| Credo CRDO | 174,43 | +2,26 % | 10× | 9 bp |
| NOK NOK | 10,385 | +1,63 % | 10× | 9 bp |
| Coherent COHR | 286,70 | +1,60 % | 10× | 9 bp |
| NCLD NCLD | 24,576 | +3,13 % | 10× | 9 bp |
| BOT BOT | 27,226 | +0,28 % | 10× | 9 bp |
| BMNR BMNR | 25,370 | −1,97 % | 10× | 9 bp |
| GEV GEV | 949,15 | +0,59 % | 10× | 9 bp |
| EWT EWT | 112,30 | +0,29 % | 20× | 9 bp |
| MAGS MAGS | 69,423 | +1,02 % | 10× | 9 bp |
| XLE XLE | 64,265 | −0,85 % | 20× | 9 bp |
| ZM ZM | 100,99 | −0,62 % | 10× | 9 bp |
| QNT QNT | 50,326 | +0,04 % | 10× | 9 bp |
| RIVN RIVN | 15,750 | −0,68 % | 10× | 9 bp |
| RDDT RDDT | 154,55 | −0,40 % | 10× | 9 bp |
| NOW NOW | 140,32 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| URNM URNM | 57,399 | −0,71 % | 10× | 9 bp |
| CRWD CRWD | 213,55 | +0,36 % | 10× | 9 bp |
| NET NET | 280,16 | +0,63 % | 10× | 9 bp |
| BX BX | 135,42 | −0,31 % | 10× | 9 bp |
| STRC STRC | 97,495 | +0,00 % | 10× | 9 bp |
| XBI XBI | 162,80 | −0,56 % | 10× | 9 bp |
| DKNG DKNG | 24,003 | −0,63 % | 10× | 9 bp |
| EBAY EBAY | 103,49 | +0,41 % | 10× | 9 bp |
| Corning GLW | 156,97 | +1,82 % | 10× | 9 bp |
| BIRD BIRD | 2,514 | +0,22 % | 10× | 9 bp |
Apa pasar ini, dan apa yang bukan
Pasar ini lahir dari HIP-3. Sebuah dex pihak ketiga menerbitkan kontrak perpetual yang oracle-nya mengikuti harga saham, dan kontraknya diselesaikan dalam USDC. StratiDex menjangkau 305 pasar: 177 pasar kripto asli Hyperliquid dan 128 pasar HIP-3 dari penerbit seperti xyz, io, mkts, dan para. Saham ada di kelompok kedua. Yang Anda dapat hanyalah pergerakan harga, naik atau turun: tidak ada saham yang dititipkan, tidak ada dividen, tidak ada hak suara di RUPS, tidak ada penyerahan. Ini derivatif. Dan kontrak perpetual tidak punya tanggal jatuh tempo: posisi tetap terbuka sampai Anda tutup atau sampai dilikuidasi.
Cara tradingnya dalam tiga ketukan
Akun dibuat atas nama Anda di dalam @stratidex_bot, dan private key tetap bisa diekspor. Setoran memakai USDC di Arbitrum One, hanya jaringan itu, masuk mulai 5 USDC; order minimum 11 $. Pilih NVDA, ketik ukuran, tentukan long atau short. Sebelum Anda konfirmasi, bot menampilkan harga masuk, setiap biaya, dan harga likuidasi yang persis. StratiDex memungut 9 bp per order yang tereksekusi. Di pasar HIP-3, penerbitnya menambahkan bagian biaya protokol yang ia tetapkan antara 0% dan 300%: 127 dari 128 pasar HIP-3 berada di 100%, jadi taker di sana 9 bp. Masuk ke satu saham karena itu menanggung komisi 9 bp kami ditambah taker 9 bp bursa dan spread, sedangkan di pasar kripto asli takernya 4,5 bp. Leverage ditetapkan per pasar, 20× di NVDA, dan StratiDex memulai setiap posisi di 2×. Tidak ada stop otomatis dan tidak ada take-profit: alarm harga itu pesan, bukan order. Akun yang datang lewat referral menikmati potongan 10% komisi StratiDex, seumur hidup.
Perpetual kripto berjalan nonstop. Saham mengikuti jam yang ditetapkan bursa yang menerbitkannya dan bisa dijeda: pukul 3 pagi hari Minggu, NVDA tidak bergerak. Bot memberi tahu status pasar sebelum order dikirim, dan pasar yang sedang dijeda tidak mengeksekusi apa pun.
FAQ
Apakah saya memiliki sahamnya?
Tidak. Yang Anda pegang adalah kontrak perpetual berdenominasi USDC dengan oracle yang mengikuti harga saham. Tanpa kustodi, tanpa dividen, tanpa hak suara, tanpa penyerahan. Eksposur Anda hanya pada harga.
Saham apa saja yang tersedia di Hyperliquid?
NVDA, TSLA, AAPL, INTC, MU, SMSN (Samsung), SKHX (SK Hynix), HOOD, COIN, AMD, META, AMZN, GOOGL, MSTR, dan lainnya: total 97 pasar yang diterbitkan lewat HIP-3 oleh dex pihak ketiga.
Berapa biaya satu transaksi saham?
Komisi StratiDex 9 bp per order, ditambah taker bursa 9 bp di 127 dari 128 pasar HIP-3 dan spread. Di pasar kripto asli takernya 4,5 bp. Semua angka muncul sebelum konfirmasi, dan akun referral membayar komisi 10% lebih murah seumur hidup.
Bagaimana kalau harga bergerak melawan saya?
Posisi dilikuidasi pada harga yang sudah bot tampilkan sebelum Anda konfirmasi. Margin terisolasi hanya mempertaruhkan margin posisi itu; margin silang mempertaruhkan saldo akun. Makin tinggi leverage, makin dekat harga itu ke titik masuk Anda, dan tidak ada yang menutup posisi untuk Anda.
Pasar terkait
Trading saham lewat TelegramSemua pasar · Biaya · Risiko
Trading dengan leverage bisa menghilangkan seluruh modal yang dipasang. Tidak ada di sini yang merupakan saran investasi.