Торговля акциями на Hyperliquid
97 акций торгуются на Hyperliquid как бессрочные контракты: NVDA, TSLA, AAPL, AMD, META, AMZN, GOOGL и другие. Вы берёте экспозицию на цену, в лонг или в шорт, с расчётом в USDC и без брокерского счёта. StratiDex открывает позицию прямо в чате Telegram.
Открыть Telegram и торговатьАкции в бессрочных контрактах на Hyperliquid
Цены прочитаны в 2026-09-08 01:28 UTC
| Рынок | Цена | 24 ч | Макс. плечо | Комиссия рынка |
|---|---|---|---|---|
| SKHX SKHX | 1 376 | +5,26 % | 10× | 9 bp |
| S&P 500 SP500 | 7 707 | −0,09 % | 50× | 9 bp |
| MU MU | 1 046 | +1,87 % | 10× | 9 bp |
| Sandisk SNDK | 1 802 | +1,65 % | 10× | 9 bp |
| DRAM DRAM | 62,168 | +3,18 % | 20× | 9 bp |
| SKHY SKHY | 185,47 | +3,73 % | 10× | 9 bp |
| Intel INTC | 99,483 | +1,72 % | 10× | 9 bp |
| Nvidia NVDA | 232,00 | +0,35 % | 20× | 9 bp |
| SMSN SMSN | 204,66 | +3,16 % | 10× | 9 bp |
| SPCX SPCX | 149,23 | −0,74 % | 20× | 9 bp |
| SOXL SOXL | 124,43 | +0,24 % | 10× | 9 bp |
| Nebius NBIS | 230,02 | +2,94 % | 10× | 9 bp |
| Tesla TSLA | 355,50 | +0,07 % | 20× | 9 bp |
| Apple AAPL | 318,91 | −0,40 % | 20× | 9 bp |
| Robinhood HOOD | 122,95 | −2,46 % | 10× | 9 bp |
| CXMT CXMT | 8,650 | +2,52 % | 10× | 9 bp |
| AMD AMD | 485,60 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| Circle CRCL | 102,33 | −2,13 % | 10× | 9 bp |
| Alphabet GOOGL | 338,09 | −0,03 % | 20× | 9 bp |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | 143,03 | −1,55 % | 10× | 9 bp |
| ORCL ORCL | 164,48 | +2,06 % | 10× | 9 bp |
| KORU KORU | 24,851 | +6,09 % | 10× | 9 bp |
| UNITREE UNITREE | 80,266 | +0,54 % | 10× | 9 bp |
| Palantir PLTR | 174,36 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| Meta META | 613,63 | +0,02 % | 20× | 9 bp |
| Amazon AMZN | 257,61 | −0,42 % | 20× | 9 bp |
| Microsoft MSFT | 496,78 | −0,62 % | 20× | 9 bp |
| ZHIPU ZHIPU | 129,98 | −8,52 % | 10× | 9 bp |
| MINIMAX MINIMAX | 44,933 | −3,99 % | 10× | 9 bp |
| KIOXIA KIOXIA | 392,77 | +4,70 % | 10× | 9 bp |
| MRVL MRVL | 226,50 | +2,29 % | 10× | 9 bp |
| SOFTBANK SOFTBANK | 43,033 | +11,69 % | 10× | 9 bp |
| Coinbase COIN | 185,24 | −0,66 % | 10× | 9 bp |
| Broadcom AVGO | 361,04 | +0,02 % | 10× | 9 bp |
| BE BE | 269,97 | +0,77 % | 10× | 9 bp |
| CBRS CBRS | 215,89 | +2,31 % | 10× | 9 bp |
| CRWV CRWV | 90,414 | +0,26 % | 10× | 9 bp |
| ARM ARM | 257,69 | +1,73 % | 10× | 9 bp |
| DELL DELL | 527,96 | +0,97 % | 10× | 9 bp |
| PURRDAT PURRDAT | 12,150 | −4,26 % | 10× | 9 bp |
| JP225 JP225 | 66 465 | +0,13 % | 20× | 9 bp |
| TSM TSM | 433,84 | +0,92 % | 10× | 9 bp |
| LITE LITE | 901,31 | +2,33 % | 10× | 9 bp |
| RKLB RKLB | 65,286 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| AMAT AMAT | 464,04 | +1,37 % | 10× | 9 bp |
| Netflix NFLX | 78,073 | −0,43 % | 10× | 9 bp |
| GIGADEV GIGADEV | 58,521 | +1,26 % | 10× | 9 bp |
| Alibaba BABA | 111,77 | −1,42 % | 10× | 9 bp |
| WDC WDC | 477,35 | +2,21 % | 10× | 9 bp |
| QCOM QCOM | 170,66 | +0,91 % | 10× | 9 bp |
| Lam Research LRCX | 314,41 | +1,33 % | 10× | 9 bp |
| HYUNDAI HYUNDAI | 290,62 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| EWJ EWJ | 99,612 | +0,58 % | 20× | 9 bp |
| HIMS HIMS | 27,783 | −0,21 % | 10× | 9 bp |
| AAOI AAOI | 108,75 | +0,89 % | 10× | 9 bp |
| MRNA MRNA | 144,52 | −0,64 % | 10× | 9 bp |
| ASML ASML | 1 738 | +1,15 % | 10× | 9 bp |
| SMH SMH | 575,72 | +0,30 % | 20× | 9 bp |
| KR200 KR200 | 1 121 | +2,83 % | 20× | 9 bp |
| USAR USAR | 17,705 | −0,06 % | 10× | 9 bp |
| SHEIN SHEIN | 5,013 | +2,01 % | 10× | 9 bp |
| IREN IREN | 45,163 | +3,39 % | 10× | 9 bp |
| SHAZ SHAZ | 55,358 | +1,03 % | 10× | 9 bp |
| PALLADIUM PALLADIUM | 1 409 | +0,59 % | 20× | 9 bp |
| GME GME | 19,201 | −0,17 % | 10× | 9 bp |
| BB BB | 7,704 | −0,25 % | 10× | 9 bp |
| LLY LLY | 1 147 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| Super Micro SMCI | 39,863 | +0,42 % | 10× | 9 bp |
| EWZ EWZ | 37,851 | +1,10 % | 20× | 9 bp |
| COST COST | 914,39 | −0,07 % | 20× | 9 bp |
| LYTE LYTE | 24,958 | +5,15 % | 10× | 9 bp |
| IBM IBM | 234,39 | +0,08 % | 10× | 9 bp |
| Credo CRDO | 174,43 | +2,26 % | 10× | 9 bp |
| NOK NOK | 10,385 | +1,63 % | 10× | 9 bp |
| Coherent COHR | 286,70 | +1,60 % | 10× | 9 bp |
| NCLD NCLD | 24,576 | +3,13 % | 10× | 9 bp |
| BOT BOT | 27,226 | +0,28 % | 10× | 9 bp |
| BMNR BMNR | 25,370 | −1,97 % | 10× | 9 bp |
| GEV GEV | 949,15 | +0,59 % | 10× | 9 bp |
| EWT EWT | 112,30 | +0,29 % | 20× | 9 bp |
| MAGS MAGS | 69,423 | +1,02 % | 10× | 9 bp |
| XLE XLE | 64,265 | −0,85 % | 20× | 9 bp |
| ZM ZM | 100,99 | −0,62 % | 10× | 9 bp |
| QNT QNT | 50,326 | +0,04 % | 10× | 9 bp |
| RIVN RIVN | 15,750 | −0,68 % | 10× | 9 bp |
| RDDT RDDT | 154,55 | −0,40 % | 10× | 9 bp |
| NOW NOW | 140,32 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| URNM URNM | 57,399 | −0,71 % | 10× | 9 bp |
| CRWD CRWD | 213,55 | +0,36 % | 10× | 9 bp |
| NET NET | 280,16 | +0,63 % | 10× | 9 bp |
| BX BX | 135,42 | −0,31 % | 10× | 9 bp |
| STRC STRC | 97,495 | +0,00 % | 10× | 9 bp |
| XBI XBI | 162,80 | −0,56 % | 10× | 9 bp |
| DKNG DKNG | 24,003 | −0,63 % | 10× | 9 bp |
| EBAY EBAY | 103,49 | +0,41 % | 10× | 9 bp |
| Corning GLW | 156,97 | +1,82 % | 10× | 9 bp |
| BIRD BIRD | 2,514 | +0,22 % | 10× | 9 bp |
Что это за рынки — и чем они не являются
Эти рынки появились благодаря HIP-3. Сторонний dex разворачивает бессрочный контракт, оракул которого следует за ценой акции, а расчёт идёт в USDC. StratiDex даёт доступ к 305 рынкам: 177 нативных крипторынков Hyperliquid и 128 рынков HIP-3 от площадок xyz, io, mkts и para. Акции относятся ко второй группе. Вы получаете движение цены — и ничего больше: бумаги на счёте нет, дивиденда нет, права голоса на собрании нет, поставки нет. Это дериватив. У бессрочного контракта нет даты экспирации: позиция живёт, пока вы её не закроете или пока её не ликвидируют.
Как торговать ими в три касания
Счёт создаётся на ваше имя в @stratidex_bot, приватный ключ можно выгрузить. Пополнение — USDC в сети Arbitrum One, только в ней, зачисление от 5 USDC; минимальный ордер — 11 $. Выбираете NVDA, вводите размер, отмечаете лонг или шорт. До подтверждения бот показывает цену входа, каждую комиссию и точную цену ликвидации. StratiDex берёт 9 базисных пунктов (б. п.) с исполненного ордера. Комиссию площадки считают отдельно: Hyperliquid берёт 4,5 б. п. с тейкера на своих нативных рынках; на рынке HIP-3 деплойер добавляет свою долю протокольной комиссии и задаёт её в диапазоне от 0 % до 300 %: у 127 из 128 рынков HIP-3 это 100 %, поэтому комиссия площадки там — 9 б. п. Третий расход — спред. Плечо задаёт сам рынок, на NVDA это 20×, и StratiDex стартует с 2×. Автоматических стопов и тейк-профитов нет: ценовое оповещение — сообщение, а не ордер. Приглашённый аккаунт навсегда сохраняет скидку 10 % на комиссию StratiDex.
Криптовалютные бессрочные контракты торгуются круглосуточно. Акции следуют расписанию площадки, которая их развернула, и могут вставать на паузу: в воскресенье в три часа ночи NVDA не торгуется. Бот показывает статус рынка до отправки ордера, а на паузе ордер не исполняется.
FAQ
Я владею самой акцией?
Нет. У вас бессрочный контракт с расчётом в USDC, оракул которого следует за ценой акции. Нет хранения бумаги, нет дивиденда, нет права голоса, нет поставки. Экспозиция — только на цену.
Какие акции доступны на Hyperliquid?
NVDA, TSLA, AAPL, INTC, MU, SMSN (Samsung), SKHX (SK Hynix), HOOD, COIN, AMD, META, AMZN, GOOGL, MSTR и PLTR и другие — всего 97 рынков, развёрнутых по HIP-3 сторонними dex.
Сколько стоит сделка по акции?
9 б. п. комиссии StratiDex с исполненного ордера, комиссия площадки — отдельно: 4,5 б. п. у Hyperliquid на нативных рынках и 9 б. п. на 127 из 128 рынков HIP-3, плюс спред. Все цифры видны до подтверждения, а приглашённый аккаунт платит на 10 % меньше комиссии пожизненно.
Что будет, если цена пойдёт против меня?
Позиция ликвидируется по той цене, которую бот показал до подтверждения. При изолированной марже рискует только маржа этой позиции, при кросс-марже — весь баланс счёта. Чем выше плечо, тем ближе эта цена к вашему входу, и никто не закроет сделку за вас.
Похожие рынки
Открыть Telegram и торговатьТорговля с плечом может привести к потере всего вложенного капитала. Ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.