Operar acciones en Hyperliquid
97 acciones cotizan como contratos perpetuos en Hyperliquid: NVDA, TSLA, AAPL, AMD, META, AMZN, GOOGL y más. Tomas la exposición al precio, en largo o en corto, con liquidación en USDC y sin cuenta de bróker. StratiDex abre la posición desde un chat de Telegram.
Operar acciones desde TelegramAcciones en perpetuo en Hyperliquid
Precios leídos a las 2026-09-08 01:28 UTC
| Mercado | Precio | 24 h | Apalancamiento máx. | Comisión del mercado |
|---|---|---|---|---|
| SKHX SKHX | 1376 | +5,26 % | 10× | 9 bp |
| S&P 500 SP500 | 7707 | −0,09 % | 50× | 9 bp |
| MU MU | 1046 | +1,87 % | 10× | 9 bp |
| Sandisk SNDK | 1802 | +1,65 % | 10× | 9 bp |
| DRAM DRAM | 62,168 | +3,18 % | 20× | 9 bp |
| SKHY SKHY | 185,47 | +3,73 % | 10× | 9 bp |
| Intel INTC | 99,483 | +1,72 % | 10× | 9 bp |
| Nvidia NVDA | 232,00 | +0,35 % | 20× | 9 bp |
| SMSN SMSN | 204,66 | +3,16 % | 10× | 9 bp |
| SPCX SPCX | 149,23 | −0,74 % | 20× | 9 bp |
| SOXL SOXL | 124,43 | +0,24 % | 10× | 9 bp |
| Nebius NBIS | 230,02 | +2,94 % | 10× | 9 bp |
| Tesla TSLA | 355,50 | +0,07 % | 20× | 9 bp |
| Apple AAPL | 318,91 | −0,40 % | 20× | 9 bp |
| Robinhood HOOD | 122,95 | −2,46 % | 10× | 9 bp |
| CXMT CXMT | 8,650 | +2,52 % | 10× | 9 bp |
| AMD AMD | 485,60 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| Circle CRCL | 102,33 | −2,13 % | 10× | 9 bp |
| Alphabet GOOGL | 338,09 | −0,03 % | 20× | 9 bp |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | 143,03 | −1,55 % | 10× | 9 bp |
| ORCL ORCL | 164,48 | +2,06 % | 10× | 9 bp |
| KORU KORU | 24,851 | +6,09 % | 10× | 9 bp |
| UNITREE UNITREE | 80,266 | +0,54 % | 10× | 9 bp |
| Palantir PLTR | 174,36 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| Meta META | 613,63 | +0,02 % | 20× | 9 bp |
| Amazon AMZN | 257,61 | −0,42 % | 20× | 9 bp |
| Microsoft MSFT | 496,78 | −0,62 % | 20× | 9 bp |
| ZHIPU ZHIPU | 129,98 | −8,52 % | 10× | 9 bp |
| MINIMAX MINIMAX | 44,933 | −3,99 % | 10× | 9 bp |
| KIOXIA KIOXIA | 392,77 | +4,70 % | 10× | 9 bp |
| MRVL MRVL | 226,50 | +2,29 % | 10× | 9 bp |
| SOFTBANK SOFTBANK | 43,033 | +11,69 % | 10× | 9 bp |
| Coinbase COIN | 185,24 | −0,66 % | 10× | 9 bp |
| Broadcom AVGO | 361,04 | +0,02 % | 10× | 9 bp |
| BE BE | 269,97 | +0,77 % | 10× | 9 bp |
| CBRS CBRS | 215,89 | +2,31 % | 10× | 9 bp |
| CRWV CRWV | 90,414 | +0,26 % | 10× | 9 bp |
| ARM ARM | 257,69 | +1,73 % | 10× | 9 bp |
| DELL DELL | 527,96 | +0,97 % | 10× | 9 bp |
| PURRDAT PURRDAT | 12,150 | −4,26 % | 10× | 9 bp |
| JP225 JP225 | 66.465 | +0,13 % | 20× | 9 bp |
| TSM TSM | 433,84 | +0,92 % | 10× | 9 bp |
| LITE LITE | 901,31 | +2,33 % | 10× | 9 bp |
| RKLB RKLB | 65,286 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| AMAT AMAT | 464,04 | +1,37 % | 10× | 9 bp |
| Netflix NFLX | 78,073 | −0,43 % | 10× | 9 bp |
| GIGADEV GIGADEV | 58,521 | +1,26 % | 10× | 9 bp |
| Alibaba BABA | 111,77 | −1,42 % | 10× | 9 bp |
| WDC WDC | 477,35 | +2,21 % | 10× | 9 bp |
| QCOM QCOM | 170,66 | +0,91 % | 10× | 9 bp |
| Lam Research LRCX | 314,41 | +1,33 % | 10× | 9 bp |
| HYUNDAI HYUNDAI | 290,62 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| EWJ EWJ | 99,612 | +0,58 % | 20× | 9 bp |
| HIMS HIMS | 27,783 | −0,21 % | 10× | 9 bp |
| AAOI AAOI | 108,75 | +0,89 % | 10× | 9 bp |
| MRNA MRNA | 144,52 | −0,64 % | 10× | 9 bp |
| ASML ASML | 1738 | +1,15 % | 10× | 9 bp |
| SMH SMH | 575,72 | +0,30 % | 20× | 9 bp |
| KR200 KR200 | 1121 | +2,83 % | 20× | 9 bp |
| USAR USAR | 17,705 | −0,06 % | 10× | 9 bp |
| SHEIN SHEIN | 5,013 | +2,01 % | 10× | 9 bp |
| IREN IREN | 45,163 | +3,39 % | 10× | 9 bp |
| SHAZ SHAZ | 55,358 | +1,03 % | 10× | 9 bp |
| PALLADIUM PALLADIUM | 1409 | +0,59 % | 20× | 9 bp |
| GME GME | 19,201 | −0,17 % | 10× | 9 bp |
| BB BB | 7,704 | −0,25 % | 10× | 9 bp |
| LLY LLY | 1147 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| Super Micro SMCI | 39,863 | +0,42 % | 10× | 9 bp |
| EWZ EWZ | 37,851 | +1,10 % | 20× | 9 bp |
| COST COST | 914,39 | −0,07 % | 20× | 9 bp |
| LYTE LYTE | 24,958 | +5,15 % | 10× | 9 bp |
| IBM IBM | 234,39 | +0,08 % | 10× | 9 bp |
| Credo CRDO | 174,43 | +2,26 % | 10× | 9 bp |
| NOK NOK | 10,385 | +1,63 % | 10× | 9 bp |
| Coherent COHR | 286,70 | +1,60 % | 10× | 9 bp |
| NCLD NCLD | 24,576 | +3,13 % | 10× | 9 bp |
| BOT BOT | 27,226 | +0,28 % | 10× | 9 bp |
| BMNR BMNR | 25,370 | −1,97 % | 10× | 9 bp |
| GEV GEV | 949,15 | +0,59 % | 10× | 9 bp |
| EWT EWT | 112,30 | +0,29 % | 20× | 9 bp |
| MAGS MAGS | 69,423 | +1,02 % | 10× | 9 bp |
| XLE XLE | 64,265 | −0,85 % | 20× | 9 bp |
| ZM ZM | 100,99 | −0,62 % | 10× | 9 bp |
| QNT QNT | 50,326 | +0,04 % | 10× | 9 bp |
| RIVN RIVN | 15,750 | −0,68 % | 10× | 9 bp |
| RDDT RDDT | 154,55 | −0,40 % | 10× | 9 bp |
| NOW NOW | 140,32 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| URNM URNM | 57,399 | −0,71 % | 10× | 9 bp |
| CRWD CRWD | 213,55 | +0,36 % | 10× | 9 bp |
| NET NET | 280,16 | +0,63 % | 10× | 9 bp |
| BX BX | 135,42 | −0,31 % | 10× | 9 bp |
| STRC STRC | 97,495 | +0,00 % | 10× | 9 bp |
| XBI XBI | 162,80 | −0,56 % | 10× | 9 bp |
| DKNG DKNG | 24,003 | −0,63 % | 10× | 9 bp |
| EBAY EBAY | 103,49 | +0,41 % | 10× | 9 bp |
| Corning GLW | 156,97 | +1,82 % | 10× | 9 bp |
| BIRD BIRD | 2,514 | +0,22 % | 10× | 9 bp |
Qué son estos mercados, y qué no son
Estos mercados existen gracias a HIP-3. Un dex externo despliega un perpetuo cuyo oráculo sigue el precio de la acción, y el contrato se liquida en USDC. StratiDex llega a 305 mercados: 177 mercados cripto nativos de Hyperliquid y 128 mercados HIP-3 desplegados por xyz, io, mkts o para. Las acciones están en ese segundo grupo. Te quedas con el movimiento del precio, nada más: sin título en custodia, sin dividendo, sin derecho de voto en la junta, sin entrega. Es un derivado. Y un perpetuo no vence: la posición sigue abierta hasta que la cierres o hasta que se liquide.
Cómo operarlos en tres toques
La cuenta se crea a tu nombre dentro de @stratidex_bot y la clave privada se puede exportar. Depositas USDC en Arbitrum One, solo en esa red, y se acredita desde 5 USDC; la orden mínima es de 11 $. Eliges NVDA, escribes un tamaño y marcas largo o corto. Antes de confirmar, el bot muestra el precio de entrada, cada comisión y el precio exacto de liquidación. StratiDex cobra 9 pb por orden ejecutada. En un mercado HIP-3 el desplegador añade su parte de la comisión de protocolo, que fija entre 0 % y 300 %: 127 de los 128 mercados HIP-3 están al 100 %, así que el taker allí es de 9 pb, frente a los 4,5 pb de un mercado cripto nativo. A esas dos comisiones se suma el spread. El apalancamiento lo fija cada mercado, 20× en NVDA, y StratiDex arranca toda posición en 2×. No hay stop automático ni take-profit: una alerta de precio es un mensaje, no una orden. Una cuenta referida conserva un 10 % de descuento en la comisión StratiDex, de por vida.
Los perpetuos cripto operan sin parar. Las acciones siguen el horario que fija el mercado que las despliega y pueden quedar en pausa: NVDA no se opera un domingo a las 3 de la madrugada. El bot indica el estado del mercado antes de enviar la orden, y un mercado en pausa no ejecuta nada.
FAQ
¿Soy dueño de la acción?
No. Tienes un contrato perpetuo liquidado en USDC cuyo oráculo sigue el precio de la acción. Sin custodia, sin dividendo, sin derecho de voto, sin entrega. Tu exposición es al precio y a nada más.
¿Qué acciones puedo operar en Hyperliquid?
NVDA, TSLA, AAPL, INTC, MU, SMSN (Samsung), SKHX (SK Hynix), HOOD, COIN, AMD, META, AMZN, GOOGL, MSTR y PLTR, entre otros: 97 mercados desplegados con HIP-3 por dex externos.
¿Cuánto cuesta una operación sobre acciones?
9 pb de comisión StratiDex, más los 9 pb de taker que cobran 127 de los 128 mercados HIP-3, más el spread. En un mercado cripto nativo ese taker es de 4,5 pb. Todo aparece antes de confirmar, y una cuenta referida paga un 10 % menos de comisión de por vida.
¿Qué pasa si el precio va en mi contra?
La posición se liquida al precio que el bot mostró antes de tu confirmación. Con margen aislado arriesgas solo el margen de esa posición; con margen cruzado, el saldo de la cuenta. Cuanto mayor es el apalancamiento, más cerca queda ese precio de tu entrada, y nada cierra la operación por ti.
Mercados relacionados
Operar acciones desde TelegramTodos los mercados · Tarifas · Riesgos
Operar con apalancamiento puede hacer perder todo el capital comprometido. Nada de esto es asesoramiento de inversión.