在 Hyperliquid 交易股票永续合约
97 只股票以永续合约的形式在 Hyperliquid 上交易:NVDA、TSLA、AAPL、AMD、META、AMZN、GOOGL 等。你拿到的是价格敞口,做多做空都行,以 USDC 结算,不需要券商账户,也不会有股票过户。StratiDex 在 Telegram 对话里替你开仓。
在 Telegram 里开仓Hyperliquid 上的股票永续合约
价格读取于 2026-09-08 01:28 UTC
| 市场 | 价格 | 24 小时 | 最大杠杆 | 市场费用 |
|---|---|---|---|---|
| SKHX SKHX | 1,376 | +5.26 % | 10× | 9 bp |
| 标普 500 SP500 | 7,707 | −0.09 % | 50× | 9 bp |
| MU MU | 1,046 | +1.87 % | 10× | 9 bp |
| Sandisk SNDK | 1,802 | +1.65 % | 10× | 9 bp |
| DRAM DRAM | 62.168 | +3.18 % | 20× | 9 bp |
| SKHY SKHY | 185.47 | +3.73 % | 10× | 9 bp |
| Intel INTC | 99.483 | +1.72 % | 10× | 9 bp |
| Nvidia NVDA | 232.00 | +0.35 % | 20× | 9 bp |
| SMSN SMSN | 204.66 | +3.16 % | 10× | 9 bp |
| SPCX SPCX | 149.23 | −0.74 % | 20× | 9 bp |
| SOXL SOXL | 124.43 | +0.24 % | 10× | 9 bp |
| Nebius NBIS | 230.02 | +2.94 % | 10× | 9 bp |
| Tesla TSLA | 355.50 | +0.07 % | 20× | 9 bp |
| Apple AAPL | 318.91 | −0.40 % | 20× | 9 bp |
| Robinhood HOOD | 122.95 | −2.46 % | 10× | 9 bp |
| CXMT CXMT | 8.650 | +2.52 % | 10× | 9 bp |
| AMD AMD | 485.60 | +1.30 % | 10× | 9 bp |
| Circle CRCL | 102.33 | −2.13 % | 10× | 9 bp |
| Alphabet GOOGL | 338.09 | −0.03 % | 20× | 9 bp |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | 143.03 | −1.55 % | 10× | 9 bp |
| ORCL ORCL | 164.48 | +2.06 % | 10× | 9 bp |
| KORU KORU | 24.851 | +6.09 % | 10× | 9 bp |
| UNITREE UNITREE | 80.266 | +0.54 % | 10× | 9 bp |
| Palantir PLTR | 174.36 | −0.84 % | 10× | 9 bp |
| Meta META | 613.63 | +0.02 % | 20× | 9 bp |
| Amazon AMZN | 257.61 | −0.42 % | 20× | 9 bp |
| Microsoft MSFT | 496.78 | −0.62 % | 20× | 9 bp |
| ZHIPU ZHIPU | 129.98 | −8.52 % | 10× | 9 bp |
| MINIMAX MINIMAX | 44.933 | −3.99 % | 10× | 9 bp |
| KIOXIA KIOXIA | 392.77 | +4.70 % | 10× | 9 bp |
| MRVL MRVL | 226.50 | +2.29 % | 10× | 9 bp |
| SOFTBANK SOFTBANK | 43.033 | +11.69 % | 10× | 9 bp |
| Coinbase COIN | 185.24 | −0.66 % | 10× | 9 bp |
| Broadcom AVGO | 361.04 | +0.02 % | 10× | 9 bp |
| BE BE | 269.97 | +0.77 % | 10× | 9 bp |
| CBRS CBRS | 215.89 | +2.31 % | 10× | 9 bp |
| CRWV CRWV | 90.414 | +0.26 % | 10× | 9 bp |
| ARM ARM | 257.69 | +1.73 % | 10× | 9 bp |
| DELL DELL | 527.96 | +0.97 % | 10× | 9 bp |
| PURRDAT PURRDAT | 12.150 | −4.26 % | 10× | 9 bp |
| JP225 JP225 | 66,465 | +0.13 % | 20× | 9 bp |
| TSM TSM | 433.84 | +0.92 % | 10× | 9 bp |
| LITE LITE | 901.31 | +2.33 % | 10× | 9 bp |
| RKLB RKLB | 65.286 | +1.30 % | 10× | 9 bp |
| AMAT AMAT | 464.04 | +1.37 % | 10× | 9 bp |
| Netflix NFLX | 78.073 | −0.43 % | 10× | 9 bp |
| GIGADEV GIGADEV | 58.521 | +1.26 % | 10× | 9 bp |
| Alibaba BABA | 111.77 | −1.42 % | 10× | 9 bp |
| WDC WDC | 477.35 | +2.21 % | 10× | 9 bp |
| QCOM QCOM | 170.66 | +0.91 % | 10× | 9 bp |
| Lam Research LRCX | 314.41 | +1.33 % | 10× | 9 bp |
| HYUNDAI HYUNDAI | 290.62 | −0.36 % | 10× | 9 bp |
| EWJ EWJ | 99.612 | +0.58 % | 20× | 9 bp |
| HIMS HIMS | 27.783 | −0.21 % | 10× | 9 bp |
| AAOI AAOI | 108.75 | +0.89 % | 10× | 9 bp |
| MRNA MRNA | 144.52 | −0.64 % | 10× | 9 bp |
| ASML ASML | 1,738 | +1.15 % | 10× | 9 bp |
| SMH SMH | 575.72 | +0.30 % | 20× | 9 bp |
| KR200 KR200 | 1,121 | +2.83 % | 20× | 9 bp |
| USAR USAR | 17.705 | −0.06 % | 10× | 9 bp |
| SHEIN SHEIN | 5.013 | +2.01 % | 10× | 9 bp |
| IREN IREN | 45.163 | +3.39 % | 10× | 9 bp |
| SHAZ SHAZ | 55.358 | +1.03 % | 10× | 9 bp |
| PALLADIUM PALLADIUM | 1,409 | +0.59 % | 20× | 9 bp |
| GME GME | 19.201 | −0.17 % | 10× | 9 bp |
| BB BB | 7.704 | −0.25 % | 10× | 9 bp |
| LLY LLY | 1,147 | −0.36 % | 10× | 9 bp |
| Super Micro SMCI | 39.863 | +0.42 % | 10× | 9 bp |
| EWZ EWZ | 37.851 | +1.10 % | 20× | 9 bp |
| COST COST | 914.39 | −0.07 % | 20× | 9 bp |
| LYTE LYTE | 24.958 | +5.15 % | 10× | 9 bp |
| IBM IBM | 234.39 | +0.08 % | 10× | 9 bp |
| Credo CRDO | 174.43 | +2.26 % | 10× | 9 bp |
| NOK NOK | 10.385 | +1.63 % | 10× | 9 bp |
| Coherent COHR | 286.70 | +1.60 % | 10× | 9 bp |
| NCLD NCLD | 24.576 | +3.13 % | 10× | 9 bp |
| BOT BOT | 27.226 | +0.28 % | 10× | 9 bp |
| BMNR BMNR | 25.370 | −1.97 % | 10× | 9 bp |
| GEV GEV | 949.15 | +0.59 % | 10× | 9 bp |
| EWT EWT | 112.30 | +0.29 % | 20× | 9 bp |
| MAGS MAGS | 69.423 | +1.02 % | 10× | 9 bp |
| XLE XLE | 64.265 | −0.85 % | 20× | 9 bp |
| ZM ZM | 100.99 | −0.62 % | 10× | 9 bp |
| QNT QNT | 50.326 | +0.04 % | 10× | 9 bp |
| RIVN RIVN | 15.750 | −0.68 % | 10× | 9 bp |
| RDDT RDDT | 154.55 | −0.40 % | 10× | 9 bp |
| NOW NOW | 140.32 | −0.84 % | 10× | 9 bp |
| URNM URNM | 57.399 | −0.71 % | 10× | 9 bp |
| CRWD CRWD | 213.55 | +0.36 % | 10× | 9 bp |
| NET NET | 280.16 | +0.63 % | 10× | 9 bp |
| BX BX | 135.42 | −0.31 % | 10× | 9 bp |
| STRC STRC | 97.495 | +0.00 % | 10× | 9 bp |
| XBI XBI | 162.80 | −0.56 % | 10× | 9 bp |
| DKNG DKNG | 24.003 | −0.63 % | 10× | 9 bp |
| EBAY EBAY | 103.49 | +0.41 % | 10× | 9 bp |
| Corning GLW | 156.97 | +1.82 % | 10× | 9 bp |
| BIRD BIRD | 2.514 | +0.22 % | 10× | 9 bp |
这些市场是什么,不是什么
这些市场来自 HIP-3。第三方 dex 部署一个永续合约,它的预言机跟踪股票价格,合约用 USDC 结算。StratiDex 接入 305 个市场:177 个 Hyperliquid 原生加密市场,以及由 xyz、io、mkts、para 等部署方上线的 128 个 HIP-3 市场,股票属于后者。所以你得到的只有价格的涨跌,别的都没有:没有托管的股票,没有股息,没有股东大会的投票权,没有交割。它是衍生品。永续合约也没有到期日:仓位一直存在,直到你平仓,或者被强制平仓。
如何三次点击完成交易
账户在 @stratidex_bot 里以你自己的名义创建,私钥随时可以导出。入金只走 Arbitrum One 上的 USDC,5 USDC 起到账,最低下单 11 美元。选 NVDA,输入数量,选做多或做空。确认之前,机器人会显示入场价、每一项费用和精确的强平价格。StratiDex 每笔成交收 9 个基点。场地费另算:原生加密市场的 taker 是 4.5 个基点;在 HIP-3 市场上,部署方会加上自己那份协议费,比例由它在 0% 到 300% 之间设定,128 个 HIP-3 市场里有 127 个设在 100%,所以那里的 taker 是 9 个基点。点差是第三项成本,随盘口变化。杠杆由各个市场固定,NVDA 为 20×,StratiDex 一律从 2× 起步。没有自动止损,也没有自动止盈:价格提醒只是一条消息,不是一张委托单。通过推荐链接开的账户,StratiDex 佣金终身减免 10%。
加密永续合约全天不停。股票跟随部署它们的交易场所设定的时段,并且可能被暂停:周日凌晨三点,NVDA 不交易。下单前机器人会告诉你市场状态,暂停中的市场不会成交。
常见问题
买了 NVDA 永续合约,我算持有股票吗?
不算。你持有的是一份用 USDC 结算的永续合约,预言机跟踪股价。没有托管,没有股息,没有投票权,没有交割。你的敞口只对价格。
有哪些股票可以交易?
NVDA、TSLA、AAPL、INTC、MU、SMSN(三星)、SKHX(SK 海力士)、HOOD、COIN、AMD、META、AMZN、GOOGL、MSTR、PLTR等,共 97 个由第三方 dex 按 HIP-3 部署的市场。
一笔股票交易的成本是多少?
StratiDex 佣金 9 个基点,场地 taker 费另计:128 个 HIP-3 市场中 127 个是 9 个基点,原生加密市场是 4.5 个基点,再加点差。所有数字在确认前都会列出,推荐开户的账户佣金终身少 10%。
价格朝反方向走会怎样?
仓位会在机器人确认前显示的那个价格被强平。逐仓只赔这笔仓位的保证金,全仓则用账户余额兜底。杠杆越高,这个价格离你的入场价越近,而且没有任何机制替你平仓。
相关市场
在 Telegram 里开仓杠杆交易可能损失全部投入资金。本页内容不构成投资建议。