在 Telegram 交易 Hyperliquid 股票永续
Hyperliquid 上有 112 只股票以永续合约交易:英伟达、特斯拉、苹果、AMD、Meta、亚马逊、SpaceX、三星电子、SK海力士等。可做多可做空,USDC 结算,无需券商账户,周末也能交易。StratiDex 在 Telegram 对话里为你开仓。
| 市场 | 价格 | 24 小时 | 24 小时成交量 | 最高杠杆 | 市场费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK海力士SKHX | 988.71 | +3.0 % | 229 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 闪迪SNDK | 1,265.10 | +1.0 % | 193 M$ | 10× | 0.9 bp |
| MicronMU | 908.25 | +2.2 % | 130 M$ | 10× | 0.9 bp |
| EWZ | 34.27 | −23.4 % | 127 M$ | 20× | 0.9 bp |
| SpaceXSPCX | 147.83 | −0.5 % | 110 M$ | 20× | 0.9 bp |
| SOXL | 92.07 | +7.9 % | 103 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 英伟达NVDA | 216.48 | +1.7 % | 102 M$ | 20× | 0.9 bp |
| MetaMETA | 632.73 | −1.5 % | 101 M$ | 20× | 0.9 bp |
| DRAM | 48.70 | +2.4 % | 98.2 M$ | 20× | 0.9 bp |
| SKHY | 143.29 | +3.0 % | 84.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 特斯拉TSLA | 392.14 | +5.2 % | 61.7 M$ | 20× | 0.9 bp |
| NebiusNBIS | 155.37 | −2.1 % | 59.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 宇树科技UNITREE | 96.87 | +0.8 % | 59.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 英特尔INTC | 91.25 | +4.8 % | 49.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 三星电子SMSN | 166.46 | +2.4 % | 42.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| CircleCRCL | 80.09 | −5.9 % | 41.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 谷歌GOOGL | 317.77 | −1.0 % | 40.1 M$ | 20× | 0.9 bp |
| MRNA | 196.68 | −0.4 % | 38.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 微软MSFT | 532.06 | +1.8 % | 35.2 M$ | 20× | 0.9 bp |
| 苹果AAPL | 343.51 | −0.9 % | 34.2 M$ | 20× | 0.9 bp |
| CRWV | 56.41 | +3.4 % | 34.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| KORU | 11.07 | +3.4 % | 32.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| AMD | 532.77 | +2.3 % | 25.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 长鑫存储CXMT | 6.53 | −0.5 % | 22.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| ORCL | 126.30 | −0.5 % | 19.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| MRVL | 235.40 | +2.6 % | 19.1 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 微策略MSTR | 140.20 | −2.7 % | 17.2 M$ | 10× | 9 bp |
| 亚马逊AMZN | 249.19 | +0.2 % | 15.8 M$ | 20× | 0.9 bp |
| PalantirPLTR | 198.38 | +0.9 % | 13.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| BE | 207.31 | +8.5 % | 11.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| CBRS | 108.63 | −3.0 % | 11.1 M$ | 10× | 0.9 bp |
| RKLB | 54.09 | +2.7 % | 10.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| ANT | 112.70 | −18.3 % | 10.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| KIOXIA | 84.47 | +4.4 % | 9.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| SNXX | 8.50 | +2.3 % | 9.1 M$ | 10× | 0.9 bp |
| RobinhoodHOOD | 93.18 | −2.0 % | 8.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| LITE | 827.84 | +8.3 % | 8.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| IREN | 25.84 | +3.2 % | 5.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| AAOI | 72.73 | +7.6 % | 5.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| CoinbaseCOIN | 159.70 | −2.4 % | 5.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 博通AVGO | 332.75 | +3.0 % | 4.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 奈飞NFLX | 63.76 | −3.4 % | 4.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| DELL | 468.67 | +1.9 % | 4.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| PURRDAT | 9.04 | +2.1 % | 3.8 M$ | 10× | 9 bp |
| Zhipu AIZHIPU | 66.04 | +1.4 % | 3.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| MELI | 1,680.00 | −8.9 % | 3.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| BB | 9.18 | +2.9 % | 3.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| NET | 331.50 | +0.8 % | 3.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| CRWD | 262.11 | +2.0 % | 3.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| MiniMaxMINIMAX | 22.58 | −5.8 % | 2.8 M$ | 10× | 0.9 bp |
| GME | 23.51 | −5.8 % | 2.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| WDC | 357.88 | +3.3 % | 2.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| NCLD | 15.59 | +2.1 % | 2.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| HIMS | 27.59 | −1.2 % | 2.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| ARM | 224.94 | +6.7 % | 1.9 M$ | 10× | 0.9 bp |
| ASML | 1,596.70 | +1.0 % | 1.8 M$ | 10× | 0.9 bp |
| NOK | 8.67 | +5.9 % | 1.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| TSM | 426.51 | +1.7 % | 1.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| HYUNDAI | 220.87 | −0.1 % | 1.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| HO | 4.72 | −1.6 % | 1.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| AMAT | 390.05 | +2.7 % | 1.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| SMH | 544.21 | +2.9 % | 1.4 M$ | 20× | 0.9 bp |
| IBM | 252.71 | −0.1 % | 1.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 阿里巴巴BABA | 100.23 | +0.3 % | 1.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| BOT | 23.95 | +5.1 % | 1.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| QCOM | 179.76 | +2.4 % | 948 k$ | 10× | 0.9 bp |
| STRC | 99.21 | +0.4 % | 948 k$ | 10× | 9 bp |
| LLY | 1,283.10 | +0.8 % | 897 k$ | 10× | 0.9 bp |
| USAR | 8.95 | −3.7 % | 768 k$ | 10× | 0.9 bp |
| QNT | 37.70 | +3.4 % | 731 k$ | 10× | 0.9 bp |
| SHAZ | 23.68 | +3.9 % | 699 k$ | 10× | 0.9 bp |
| SOFTBANK | 28.30 | +2.4 % | 645 k$ | 10× | 0.9 bp |
| BMNR | 21.01 | −5.5 % | 628 k$ | 10× | 9 bp |
| EWJ | 94.64 | +0.4 % | 623 k$ | 20× | 0.9 bp |
| RDDT | 138.28 | −4.2 % | 580 k$ | 10× | 0.9 bp |
| VST | 142.24 | +1.1 % | 531 k$ | 10× | 0.9 bp |
| TLT | 81.58 | +0.2 % | 512 k$ | 20× | 0.9 bp |
| COST | 1,004.90 | +0.4 % | 405 k$ | 20× | 0.9 bp |
| BX | 119.01 | +0.3 % | 361 k$ | 10× | 0.9 bp |
| GEV | 858.06 | +5.4 % | 345 k$ | 10× | 0.9 bp |
| JIO | 13.09 | +0.4 % | 334 k$ | 5× | 0.9 bp |
| CredoCRDO | 158.36 | +6.2 % | 318 k$ | 10× | 0.9 bp |
| NOW | 156.78 | −1.4 % | 316 k$ | 10× | 0.9 bp |
| EBAY | 118.76 | −1.4 % | 264 k$ | 10× | 0.9 bp |
| GIGADEV | 42.41 | −3.2 % | 262 k$ | 10× | 0.9 bp |
| RIVN | 11.48 | −3.7 % | 247 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CorningGLW | 128.78 | +3.3 % | 230 k$ | 10× | 0.9 bp |
| Lam ResearchLRCX | 238.24 | +3.2 % | 219 k$ | 10× | 0.9 bp |
| XLE | 69.57 | +0.2 % | 182 k$ | 20× | 0.9 bp |
| EWT | 105.90 | +0.6 % | 181 k$ | 20× | 0.9 bp |
| MAGS | 70.73 | +0.8 % | 177 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CoherentCOHR | 224.25 | +7.1 % | 177 k$ | 10× | 0.9 bp |
| DKNG | 21.14 | +1.4 % | 171 k$ | 10× | 0.9 bp |
| URNM | 42.53 | +1.0 % | 162 k$ | 10× | 0.9 bp |
| Super MicroSMCI | 32.88 | −0.4 % | 153 k$ | 10× | 0.9 bp |
| TTWO | 203.41 | −1.3 % | 118 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CIFR | 7.76 | −1.3 % | 117 k$ | 10× | 0.9 bp |
| ZM | 97.93 | +2.0 % | 112 k$ | 10× | 0.9 bp |
| TER | 310.89 | −0.3 % | 111 k$ | 10× | 0.9 bp |
| TWST | 145.22 | +4.0 % | 109 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CVX | 231.75 | −1.2 % | 97.2 k$ | 10× | 0.9 bp |
| IonQIONQ | 30.96 | −0.8 % | 94.2 k$ | 10× | 0.9 bp |
| SOFI | 14.43 | −1.7 % | 90.9 k$ | 10× | 0.9 bp |
| LYTE | 19.03 | +4.7 % | 86.6 k$ | 10× | 0.9 bp |
| KSTR | 19.28 | −1.6 % | 47.0 k$ | 10× | 0.9 bp |
| UMC | 19.10 | +2.6 % | 46.8 k$ | 10× | 0.9 bp |
| BIRD | 2.17 | −6.8 % | 30.0 k$ | 10× | 0.9 bp |
| GoProGPRO | 1.02 | +1.1 % | 22.9 k$ | 5× | 0.9 bp |
| CAMBRICON | 142.51 | +2.4 % | 15.2 k$ | 10× | 0.9 bp |
| XBI | 150.42 | +0.4 % | 12.8 k$ | 10× | 0.9 bp |
| IGV | 111.30 | +1.1 % | 8.3 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CIEN | 338.99 | +6.0 % | 5.1 k$ | 10× | 0.9 bp |
这些市场是什么,不是什么
这些市场来自 HIP-3:由 xyz、para 等第三方 dex 部署永续合约,价格跟随股价,合约以 USDC 结算。StratiDex 覆盖的 300+ 个 Hyperliquid 市场中,170+ 个是原生加密市场,150+ 个是像这样的 HIP-3 市场。你得到的是价格涨跌,仅此而已:没有股票,没有分红,没有投票权,没有交割。永续合约没有到期日:仓位会一直开着,直到你平仓、止损触发或被强平。每个 dex 都会在协议费用上加收自己的一份:有 149 个 HIP-3 市场加收 100%,上表列出了每个市场的费用。
如何点三下完成交易
在 @stratidex_bot 里选股票、方向和金额:点三下即可。确认之前,下单页会显示开仓价、你的保证金,以及强平价的估算值(≈)。账户在 Hyperliquid 上以你的名义创建,私钥随时可以导出;用 Arbitrum 网络上的 USDC 充值,$13.00 起,最小订单为 $11.00。每个市场有自己的最高杠杆,见上表;市场允许时用全仓保证金,市场要求时用逐仓。开仓后,可在成交结果页或持仓页设置止损或止盈:这些订单由 Hyperliquid 自己保管。追踪止损按你选择的比例保住净收益——75%、50% 或 25%,也可以是 5 到 95 之间的任意整数——永不回撤;持仓接近强平时,机器人会提醒你。各市场的费用见上表,我们的佣金会在你第一笔订单之前由机器人告知。
股票永续在 Hyperliquid 上全天交易,周末也不停,和加密货币一样。当股票所在交易所休市时,参与的人更少:订单簿更薄,开盘时价格可能剧烈波动。
常见问题
我真的持有股票吗?
不。你持有的是以 USDC 结算、价格跟随股价的永续合约。没有股票,没有分红,没有投票权,没有交割:你只承担价格的涨跌。
在 Hyperliquid 上可以交易哪些股票?
英伟达(NVDA)、特斯拉(TSLA)、苹果(AAPL)、AMD、Meta(META)、亚马逊(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、美光(MU)、三星电子(SMSN)、SK海力士(SKHX)、Coinbase(COIN)、Robinhood(HOOD)、Palantir(PLTR)等,共 112 个市场,全部列在上表。
周末可以交易股票吗?
可以。股票永续在 Hyperliquid 上每周 7 天、每天 24 小时交易。原交易所休市时订单簿更薄,开盘时价格可能跳空。
可以设置止损吗?
可以。开仓后,在成交结果页或持仓页设置止损或止盈:这些订单由 Hyperliquid 自己保管。追踪止损按你选择的比例保住净收益——75%、50% 或 25%,也可以是 5 到 95 之间的任意整数——永不回撤。不设止损的话,仓位会一直开着,直到你平仓或被强平。