Negociar ações na Hyperliquid
97 ações são negociadas como contratos perpétuos na Hyperliquid: NVDA, TSLA, AAPL, AMD, META, AMZN, GOOGL e outras. Você fica exposto ao preço, comprado ou vendido, com liquidação em USDC e sem conta em corretora. A StratiDex abre a posição dentro de uma conversa no Telegram.
Negociar ações pelo TelegramAções em perpétuo na Hyperliquid
Preços lidos às 2026-09-08 01:28 UTC
| Mercado | Preço | 24 h | Alavancagem máx. | Taxa do mercado |
|---|---|---|---|---|
| SKHX SKHX | 1.376 | +5,26 % | 10× | 9 bp |
| S&P 500 SP500 | 7.707 | −0,09 % | 50× | 9 bp |
| MU MU | 1.046 | +1,87 % | 10× | 9 bp |
| Sandisk SNDK | 1.802 | +1,65 % | 10× | 9 bp |
| DRAM DRAM | 62,168 | +3,18 % | 20× | 9 bp |
| SKHY SKHY | 185,47 | +3,73 % | 10× | 9 bp |
| Intel INTC | 99,483 | +1,72 % | 10× | 9 bp |
| Nvidia NVDA | 232,00 | +0,35 % | 20× | 9 bp |
| SMSN SMSN | 204,66 | +3,16 % | 10× | 9 bp |
| SPCX SPCX | 149,23 | −0,74 % | 20× | 9 bp |
| SOXL SOXL | 124,43 | +0,24 % | 10× | 9 bp |
| Nebius NBIS | 230,02 | +2,94 % | 10× | 9 bp |
| Tesla TSLA | 355,50 | +0,07 % | 20× | 9 bp |
| Apple AAPL | 318,91 | −0,40 % | 20× | 9 bp |
| Robinhood HOOD | 122,95 | −2,46 % | 10× | 9 bp |
| CXMT CXMT | 8,650 | +2,52 % | 10× | 9 bp |
| AMD AMD | 485,60 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| Circle CRCL | 102,33 | −2,13 % | 10× | 9 bp |
| Alphabet GOOGL | 338,09 | −0,03 % | 20× | 9 bp |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | 143,03 | −1,55 % | 10× | 9 bp |
| ORCL ORCL | 164,48 | +2,06 % | 10× | 9 bp |
| KORU KORU | 24,851 | +6,09 % | 10× | 9 bp |
| UNITREE UNITREE | 80,266 | +0,54 % | 10× | 9 bp |
| Palantir PLTR | 174,36 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| Meta META | 613,63 | +0,02 % | 20× | 9 bp |
| Amazon AMZN | 257,61 | −0,42 % | 20× | 9 bp |
| Microsoft MSFT | 496,78 | −0,62 % | 20× | 9 bp |
| ZHIPU ZHIPU | 129,98 | −8,52 % | 10× | 9 bp |
| MINIMAX MINIMAX | 44,933 | −3,99 % | 10× | 9 bp |
| KIOXIA KIOXIA | 392,77 | +4,70 % | 10× | 9 bp |
| MRVL MRVL | 226,50 | +2,29 % | 10× | 9 bp |
| SOFTBANK SOFTBANK | 43,033 | +11,69 % | 10× | 9 bp |
| Coinbase COIN | 185,24 | −0,66 % | 10× | 9 bp |
| Broadcom AVGO | 361,04 | +0,02 % | 10× | 9 bp |
| BE BE | 269,97 | +0,77 % | 10× | 9 bp |
| CBRS CBRS | 215,89 | +2,31 % | 10× | 9 bp |
| CRWV CRWV | 90,414 | +0,26 % | 10× | 9 bp |
| ARM ARM | 257,69 | +1,73 % | 10× | 9 bp |
| DELL DELL | 527,96 | +0,97 % | 10× | 9 bp |
| PURRDAT PURRDAT | 12,150 | −4,26 % | 10× | 9 bp |
| JP225 JP225 | 66.465 | +0,13 % | 20× | 9 bp |
| TSM TSM | 433,84 | +0,92 % | 10× | 9 bp |
| LITE LITE | 901,31 | +2,33 % | 10× | 9 bp |
| RKLB RKLB | 65,286 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| AMAT AMAT | 464,04 | +1,37 % | 10× | 9 bp |
| Netflix NFLX | 78,073 | −0,43 % | 10× | 9 bp |
| GIGADEV GIGADEV | 58,521 | +1,26 % | 10× | 9 bp |
| Alibaba BABA | 111,77 | −1,42 % | 10× | 9 bp |
| WDC WDC | 477,35 | +2,21 % | 10× | 9 bp |
| QCOM QCOM | 170,66 | +0,91 % | 10× | 9 bp |
| Lam Research LRCX | 314,41 | +1,33 % | 10× | 9 bp |
| HYUNDAI HYUNDAI | 290,62 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| EWJ EWJ | 99,612 | +0,58 % | 20× | 9 bp |
| HIMS HIMS | 27,783 | −0,21 % | 10× | 9 bp |
| AAOI AAOI | 108,75 | +0,89 % | 10× | 9 bp |
| MRNA MRNA | 144,52 | −0,64 % | 10× | 9 bp |
| ASML ASML | 1.738 | +1,15 % | 10× | 9 bp |
| SMH SMH | 575,72 | +0,30 % | 20× | 9 bp |
| KR200 KR200 | 1.121 | +2,83 % | 20× | 9 bp |
| USAR USAR | 17,705 | −0,06 % | 10× | 9 bp |
| SHEIN SHEIN | 5,013 | +2,01 % | 10× | 9 bp |
| IREN IREN | 45,163 | +3,39 % | 10× | 9 bp |
| SHAZ SHAZ | 55,358 | +1,03 % | 10× | 9 bp |
| PALLADIUM PALLADIUM | 1.409 | +0,59 % | 20× | 9 bp |
| GME GME | 19,201 | −0,17 % | 10× | 9 bp |
| BB BB | 7,704 | −0,25 % | 10× | 9 bp |
| LLY LLY | 1.147 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| Super Micro SMCI | 39,863 | +0,42 % | 10× | 9 bp |
| EWZ EWZ | 37,851 | +1,10 % | 20× | 9 bp |
| COST COST | 914,39 | −0,07 % | 20× | 9 bp |
| LYTE LYTE | 24,958 | +5,15 % | 10× | 9 bp |
| IBM IBM | 234,39 | +0,08 % | 10× | 9 bp |
| Credo CRDO | 174,43 | +2,26 % | 10× | 9 bp |
| NOK NOK | 10,385 | +1,63 % | 10× | 9 bp |
| Coherent COHR | 286,70 | +1,60 % | 10× | 9 bp |
| NCLD NCLD | 24,576 | +3,13 % | 10× | 9 bp |
| BOT BOT | 27,226 | +0,28 % | 10× | 9 bp |
| BMNR BMNR | 25,370 | −1,97 % | 10× | 9 bp |
| GEV GEV | 949,15 | +0,59 % | 10× | 9 bp |
| EWT EWT | 112,30 | +0,29 % | 20× | 9 bp |
| MAGS MAGS | 69,423 | +1,02 % | 10× | 9 bp |
| XLE XLE | 64,265 | −0,85 % | 20× | 9 bp |
| ZM ZM | 100,99 | −0,62 % | 10× | 9 bp |
| QNT QNT | 50,326 | +0,04 % | 10× | 9 bp |
| RIVN RIVN | 15,750 | −0,68 % | 10× | 9 bp |
| RDDT RDDT | 154,55 | −0,40 % | 10× | 9 bp |
| NOW NOW | 140,32 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| URNM URNM | 57,399 | −0,71 % | 10× | 9 bp |
| CRWD CRWD | 213,55 | +0,36 % | 10× | 9 bp |
| NET NET | 280,16 | +0,63 % | 10× | 9 bp |
| BX BX | 135,42 | −0,31 % | 10× | 9 bp |
| STRC STRC | 97,495 | +0,00 % | 10× | 9 bp |
| XBI XBI | 162,80 | −0,56 % | 10× | 9 bp |
| DKNG DKNG | 24,003 | −0,63 % | 10× | 9 bp |
| EBAY EBAY | 103,49 | +0,41 % | 10× | 9 bp |
| Corning GLW | 156,97 | +1,82 % | 10× | 9 bp |
| BIRD BIRD | 2,514 | +0,22 % | 10× | 9 bp |
O que são esses mercados, e o que não são
Esses mercados existem por causa do HIP-3. Uma dex de terceiros implanta um perpétuo cujo oráculo segue o preço da ação, e o contrato liquida em USDC. A StratiDex alcança 305 mercados: 177 mercados cripto nativos da Hyperliquid e 128 mercados HIP-3 implantados por xyz, io, mkts ou para. As ações estão nesse segundo grupo. Você fica com o movimento do preço e mais nada: sem papel em custódia, sem dividendo, sem direito de voto em assembleia, sem entrega. É um derivativo. E um perpétuo não tem vencimento: a posição continua aberta até você encerrar ou até ela ser liquidada.
Como operá-los em três toques
A conta é criada no seu nome dentro do @stratidex_bot e a chave privada continua exportável. O depósito é em USDC na Arbitrum One, só nessa rede, creditado a partir de 5 USDC; a ordem mínima é de US$ 11. Escolha NVDA, digite o tamanho, marque comprado ou vendido. Antes de confirmar, o bot mostra o preço de entrada, cada taxa e o preço exato de liquidação. A StratiDex cobra 9 bps por ordem executada. Em um mercado HIP-3, o implantador acrescenta sua parte da taxa de protocolo, que ele define entre 0% e 300%: 127 dos 128 mercados HIP-3 estão em 100%, então o taker ali é de 9 bps. Entrar em uma ação custa esses 9 bps de comissão mais 9 bps de taker, mais o spread; num mercado cripto nativo o taker é de 4,5 bps. A alavancagem é fixada por mercado, 20× em NVDA, e a StratiDex começa toda posição em 2×. Não existe stop automático nem take-profit: um alerta de preço é uma mensagem, não uma ordem. Conta indicada mantém 10% de desconto na comissão StratiDex, para sempre.
Os perpétuos de cripto rodam sem parar. As ações seguem o horário definido pela praça que as implantou e podem entrar em pausa: NVDA não negocia às 3h de um domingo. O bot informa o estado do mercado antes do envio da ordem, e mercado pausado não executa nada.
FAQ
Eu passo a ser dono da ação?
Não. Você tem um contrato perpétuo liquidado em USDC cujo oráculo acompanha o preço da ação. Sem custódia, sem dividendo, sem direito de voto, sem entrega. A exposição é ao preço, e só.
Quais ações estão disponíveis na Hyperliquid?
NVDA, TSLA, AAPL, INTC, MU, SMSN (Samsung), SKHX (SK Hynix), HOOD, COIN, AMD, META, AMZN, GOOGL, MSTR e PLTR, entre outros: 97 mercados implantados via HIP-3 por dexes de terceiros.
Quanto custa uma operação em ações?
9 bps de comissão StratiDex, mais a taxa da praça: 9 bps de taker em 127 dos 128 mercados HIP-3, e 4,5 bps num mercado cripto nativo. O spread entra por cima. Tudo aparece antes de confirmar, e conta indicada paga 10% menos de comissão para sempre.
E se o preço for contra mim?
A posição é liquidada no preço que o bot mostrou antes da sua confirmação. Na margem isolada, só a margem daquela posição está em jogo; na margem cruzada, o saldo da conta. Quanto maior a alavancagem, mais perto esse preço fica da sua entrada, e nada encerra a operação por você.
Mercados relacionados
Negociar ações pelo TelegramTodos os mercados · Taxas · Riscos
Operar com alavancagem pode perder todo o capital comprometido. Nada aqui é recomendação de investimento.