Hyperliquid에서 주식 무기한 선물 거래하기
Hyperliquid에서는 97개 주식이 무기한 선물로 거래됩니다. NVDA, TSLA, AAPL, AMD, META, SMSN(삼성전자), SKHX(SK하이닉스) 등입니다. 증권 계좌 없이 가격 방향에만 노출되고, 정산은 USDC로 이뤄집니다. 롱과 숏 모두 가능하며, 주문은 텔레그램 대화에서 넣습니다.
텔레그램에서 주식 거래 시작Hyperliquid의 주식 무기한 선물 목록
2026-09-08 01:28 UTC 기준 가격
| 마켓 | 가격 | 24시간 | 최대 레버리지 | 마켓 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| SKHX SKHX | 1,376 | +5.26 % | 10× | 9 bp |
| S&P 500 SP500 | 7,707 | −0.09 % | 50× | 9 bp |
| MU MU | 1,046 | +1.87 % | 10× | 9 bp |
| Sandisk SNDK | 1,802 | +1.65 % | 10× | 9 bp |
| DRAM DRAM | 62.168 | +3.18 % | 20× | 9 bp |
| SKHY SKHY | 185.47 | +3.73 % | 10× | 9 bp |
| Intel INTC | 99.483 | +1.72 % | 10× | 9 bp |
| Nvidia NVDA | 232.00 | +0.35 % | 20× | 9 bp |
| SMSN SMSN | 204.66 | +3.16 % | 10× | 9 bp |
| SPCX SPCX | 149.23 | −0.74 % | 20× | 9 bp |
| SOXL SOXL | 124.43 | +0.24 % | 10× | 9 bp |
| Nebius NBIS | 230.02 | +2.94 % | 10× | 9 bp |
| Tesla TSLA | 355.50 | +0.07 % | 20× | 9 bp |
| Apple AAPL | 318.91 | −0.40 % | 20× | 9 bp |
| Robinhood HOOD | 122.95 | −2.46 % | 10× | 9 bp |
| CXMT CXMT | 8.650 | +2.52 % | 10× | 9 bp |
| AMD AMD | 485.60 | +1.30 % | 10× | 9 bp |
| Circle CRCL | 102.33 | −2.13 % | 10× | 9 bp |
| Alphabet GOOGL | 338.09 | −0.03 % | 20× | 9 bp |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | 143.03 | −1.55 % | 10× | 9 bp |
| ORCL ORCL | 164.48 | +2.06 % | 10× | 9 bp |
| KORU KORU | 24.851 | +6.09 % | 10× | 9 bp |
| UNITREE UNITREE | 80.266 | +0.54 % | 10× | 9 bp |
| Palantir PLTR | 174.36 | −0.84 % | 10× | 9 bp |
| Meta META | 613.63 | +0.02 % | 20× | 9 bp |
| Amazon AMZN | 257.61 | −0.42 % | 20× | 9 bp |
| Microsoft MSFT | 496.78 | −0.62 % | 20× | 9 bp |
| ZHIPU ZHIPU | 129.98 | −8.52 % | 10× | 9 bp |
| MINIMAX MINIMAX | 44.933 | −3.99 % | 10× | 9 bp |
| KIOXIA KIOXIA | 392.77 | +4.70 % | 10× | 9 bp |
| MRVL MRVL | 226.50 | +2.29 % | 10× | 9 bp |
| SOFTBANK SOFTBANK | 43.033 | +11.69 % | 10× | 9 bp |
| Coinbase COIN | 185.24 | −0.66 % | 10× | 9 bp |
| Broadcom AVGO | 361.04 | +0.02 % | 10× | 9 bp |
| BE BE | 269.97 | +0.77 % | 10× | 9 bp |
| CBRS CBRS | 215.89 | +2.31 % | 10× | 9 bp |
| CRWV CRWV | 90.414 | +0.26 % | 10× | 9 bp |
| ARM ARM | 257.69 | +1.73 % | 10× | 9 bp |
| DELL DELL | 527.96 | +0.97 % | 10× | 9 bp |
| PURRDAT PURRDAT | 12.150 | −4.26 % | 10× | 9 bp |
| JP225 JP225 | 66,465 | +0.13 % | 20× | 9 bp |
| TSM TSM | 433.84 | +0.92 % | 10× | 9 bp |
| LITE LITE | 901.31 | +2.33 % | 10× | 9 bp |
| RKLB RKLB | 65.286 | +1.30 % | 10× | 9 bp |
| AMAT AMAT | 464.04 | +1.37 % | 10× | 9 bp |
| Netflix NFLX | 78.073 | −0.43 % | 10× | 9 bp |
| GIGADEV GIGADEV | 58.521 | +1.26 % | 10× | 9 bp |
| Alibaba BABA | 111.77 | −1.42 % | 10× | 9 bp |
| WDC WDC | 477.35 | +2.21 % | 10× | 9 bp |
| QCOM QCOM | 170.66 | +0.91 % | 10× | 9 bp |
| Lam Research LRCX | 314.41 | +1.33 % | 10× | 9 bp |
| HYUNDAI HYUNDAI | 290.62 | −0.36 % | 10× | 9 bp |
| EWJ EWJ | 99.612 | +0.58 % | 20× | 9 bp |
| HIMS HIMS | 27.783 | −0.21 % | 10× | 9 bp |
| AAOI AAOI | 108.75 | +0.89 % | 10× | 9 bp |
| MRNA MRNA | 144.52 | −0.64 % | 10× | 9 bp |
| ASML ASML | 1,738 | +1.15 % | 10× | 9 bp |
| SMH SMH | 575.72 | +0.30 % | 20× | 9 bp |
| KR200 KR200 | 1,121 | +2.83 % | 20× | 9 bp |
| USAR USAR | 17.705 | −0.06 % | 10× | 9 bp |
| SHEIN SHEIN | 5.013 | +2.01 % | 10× | 9 bp |
| IREN IREN | 45.163 | +3.39 % | 10× | 9 bp |
| SHAZ SHAZ | 55.358 | +1.03 % | 10× | 9 bp |
| PALLADIUM PALLADIUM | 1,409 | +0.59 % | 20× | 9 bp |
| GME GME | 19.201 | −0.17 % | 10× | 9 bp |
| BB BB | 7.704 | −0.25 % | 10× | 9 bp |
| LLY LLY | 1,147 | −0.36 % | 10× | 9 bp |
| Super Micro SMCI | 39.863 | +0.42 % | 10× | 9 bp |
| EWZ EWZ | 37.851 | +1.10 % | 20× | 9 bp |
| COST COST | 914.39 | −0.07 % | 20× | 9 bp |
| LYTE LYTE | 24.958 | +5.15 % | 10× | 9 bp |
| IBM IBM | 234.39 | +0.08 % | 10× | 9 bp |
| Credo CRDO | 174.43 | +2.26 % | 10× | 9 bp |
| NOK NOK | 10.385 | +1.63 % | 10× | 9 bp |
| Coherent COHR | 286.70 | +1.60 % | 10× | 9 bp |
| NCLD NCLD | 24.576 | +3.13 % | 10× | 9 bp |
| BOT BOT | 27.226 | +0.28 % | 10× | 9 bp |
| BMNR BMNR | 25.370 | −1.97 % | 10× | 9 bp |
| GEV GEV | 949.15 | +0.59 % | 10× | 9 bp |
| EWT EWT | 112.30 | +0.29 % | 20× | 9 bp |
| MAGS MAGS | 69.423 | +1.02 % | 10× | 9 bp |
| XLE XLE | 64.265 | −0.85 % | 20× | 9 bp |
| ZM ZM | 100.99 | −0.62 % | 10× | 9 bp |
| QNT QNT | 50.326 | +0.04 % | 10× | 9 bp |
| RIVN RIVN | 15.750 | −0.68 % | 10× | 9 bp |
| RDDT RDDT | 154.55 | −0.40 % | 10× | 9 bp |
| NOW NOW | 140.32 | −0.84 % | 10× | 9 bp |
| URNM URNM | 57.399 | −0.71 % | 10× | 9 bp |
| CRWD CRWD | 213.55 | +0.36 % | 10× | 9 bp |
| NET NET | 280.16 | +0.63 % | 10× | 9 bp |
| BX BX | 135.42 | −0.31 % | 10× | 9 bp |
| STRC STRC | 97.495 | +0.00 % | 10× | 9 bp |
| XBI XBI | 162.80 | −0.56 % | 10× | 9 bp |
| DKNG DKNG | 24.003 | −0.63 % | 10× | 9 bp |
| EBAY EBAY | 103.49 | +0.41 % | 10× | 9 bp |
| Corning GLW | 156.97 | +1.82 % | 10× | 9 bp |
| BIRD BIRD | 2.514 | +0.22 % | 10× | 9 bp |
이 마켓은 무엇이고, 무엇이 아닌가
이 시장들은 HIP-3에서 나옵니다. 제3자 dex가 주가를 따라가는 오라클을 붙여 무기한 선물을 배포하고, 계약은 USDC로 정산됩니다. StratiDex는 305개 시장에 연결됩니다. Hyperliquid 네이티브 암호화폐 시장 177개, 그리고 xyz, io, mkts, para 같은 배포자가 올린 HIP-3 시장 128개입니다. 주식은 두 번째 그룹에 속합니다. 손에 들어오는 것은 가격 움직임뿐입니다. 보관되는 주식도, 배당도, 주주총회 의결권도, 실물 인도도 없습니다. 파생상품이기 때문입니다. 무기한 선물에는 만기도 없습니다. 포지션은 직접 청산하거나 강제 청산될 때까지 그대로 남습니다.
세 번의 탭으로 거래하는 방법
계정은 @stratidex_bot 안에서 본인 명의로 만들어지고, 개인 키는 언제든 내보낼 수 있습니다. 입금은 Arbitrum One의 USDC만 받으며 5 USDC부터 반영되고, 최소 주문은 11달러입니다. NVDA를 고르고 수량을 입력한 뒤 롱인지 숏인지 고르면 됩니다. 확인 버튼을 누르기 전에 봇이 진입가, 모든 수수료, 정확한 청산가를 보여 줍니다. StratiDex는 체결된 주문마다 9bp를 받습니다. 거래소 수수료는 여기에 따로 붙습니다. HIP-3 시장에서는 배포자가 프로토콜 수수료 중 자기 몫을 더하는데, 그 비율을 0%에서 300% 사이에서 정합니다. HIP-3 시장 128개 가운데 127개가 100%로 설정돼 있어 테이커는 9bp이고, 네이티브 암호화폐 시장의 테이커는 4.5bp입니다. 스프레드는 그 위에 붙는 세 번째 비용입니다. 레버리지는 시장마다 고정되어 NVDA는 20배이고, StratiDex는 모든 포지션을 2배에서 시작합니다. 자동 손절도 자동 익절도 없습니다. 가격 알림은 메시지일 뿐 주문이 아닙니다. 추천으로 만든 계정은 StratiDex 수수료를 평생 10% 덜 냅니다.
암호화폐 무기한 선물은 쉬지 않고 돌아갑니다. 주식은 시장을 배포한 거래소가 정한 시간표를 따르고 중간에 멈출 수도 있습니다. 일요일 새벽 3시에 NVDA는 거래되지 않습니다. 주문을 보내기 전에 봇이 시장 상태를 알려 주며, 멈춰 있는 시장에서는 체결이 일어나지 않습니다.
FAQ
주식을 실제로 보유하게 되나요?
아닙니다. 주가를 따라가는 오라클이 붙은, USDC로 정산되는 무기한 선물을 보유합니다. 보관도 배당도 의결권도 인도도 없습니다. 노출되는 대상은 가격뿐입니다.
어떤 종목을 거래할 수 있나요?
NVDA, TSLA, AAPL, INTC, MU, SMSN(삼성전자), SKHX(SK하이닉스), HOOD, COIN, AMD, META, AMZN, GOOGL, MSTR, PLTR 등입니다. 제3자 dex가 HIP-3으로 배포한 시장은 모두 97개입니다.
한 번 거래하면 비용이 얼마인가요?
StratiDex 수수료는 체결 주문당 9bp입니다. 거래소 테이커 수수료는 HIP-3 시장 128개 중 127개에서 9bp, 네이티브 암호화폐 시장에서는 4.5bp이고 스프레드는 별도입니다. 모든 숫자는 확인 전에 표시되며, 추천 계정은 수수료를 평생 10% 덜 냅니다.
가격이 반대로 가면 어떻게 되나요?
확인 전에 봇이 보여 준 그 가격에서 강제 청산됩니다. 격리 마진이면 그 포지션에 넣은 증거금만 위험하고, 교차 마진이면 계좌 잔고 전체가 걸립니다. 레버리지가 높을수록 그 가격은 진입가에 가까워지며, 대신 포지션을 닫아 주는 장치는 없습니다.
관련 마켓
텔레그램에서 주식 거래 시작레버리지 거래는 투입한 자본 전부를 잃을 수 있습니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이 아닙니다.