하이퍼리퀴드 주식 무기한 선물, 텔레그램에서
하이퍼리퀴드에서는 112개 주식이 무기한 선물로 거래됩니다. 엔비디아, 테슬라, 애플, AMD, 메타, 아마존, 스페이스X, 삼성전자, SK하이닉스 등입니다. 롱과 숏 모두 가능하고 USDC로 정산하며, 증권 계좌 없이 주말에도 거래됩니다. StratiDex는 텔레그램 대화창에서 주문을 엽니다.
| 마켓 | 가격 | 24시간 | 24시간 거래량 | 최대 레버리지 | 마켓 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스SKHX | 988.71 | +3.0 % | 229 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 샌디스크SNDK | 1,265.10 | +1.0 % | 193 M$ | 10× | 0.9 bp |
| MicronMU | 908.25 | +2.2 % | 130 M$ | 10× | 0.9 bp |
| EWZ | 34.27 | −23.4 % | 127 M$ | 20× | 0.9 bp |
| 스페이스XSPCX | 147.83 | −0.5 % | 110 M$ | 20× | 0.9 bp |
| SOXL | 92.07 | +7.9 % | 103 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 엔비디아NVDA | 216.48 | +1.7 % | 102 M$ | 20× | 0.9 bp |
| 메타META | 632.73 | −1.5 % | 101 M$ | 20× | 0.9 bp |
| DRAM | 48.70 | +2.4 % | 98.2 M$ | 20× | 0.9 bp |
| SKHY | 143.29 | +3.0 % | 84.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 테슬라TSLA | 392.14 | +5.2 % | 61.7 M$ | 20× | 0.9 bp |
| NebiusNBIS | 155.37 | −2.1 % | 59.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| UnitreeUNITREE | 96.87 | +0.8 % | 59.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 인텔INTC | 91.25 | +4.8 % | 49.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 삼성전자SMSN | 166.46 | +2.4 % | 42.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 서클CRCL | 80.09 | −5.9 % | 41.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 알파벳GOOGL | 317.77 | −1.0 % | 40.1 M$ | 20× | 0.9 bp |
| MRNA | 196.68 | −0.4 % | 38.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 마이크로소프트MSFT | 532.06 | +1.8 % | 35.2 M$ | 20× | 0.9 bp |
| 애플AAPL | 343.51 | −0.9 % | 34.2 M$ | 20× | 0.9 bp |
| CRWV | 56.41 | +3.4 % | 34.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| KORU | 11.07 | +3.4 % | 32.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| AMD | 532.77 | +2.3 % | 25.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| CXMT | 6.53 | −0.5 % | 22.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| ORCL | 126.30 | −0.5 % | 19.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| MRVL | 235.40 | +2.6 % | 19.1 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 마이크로스트래티지MSTR | 140.20 | −2.7 % | 17.2 M$ | 10× | 9 bp |
| 아마존AMZN | 249.19 | +0.2 % | 15.8 M$ | 20× | 0.9 bp |
| 팔란티어PLTR | 198.38 | +0.9 % | 13.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| BE | 207.31 | +8.5 % | 11.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| CBRS | 108.63 | −3.0 % | 11.1 M$ | 10× | 0.9 bp |
| RKLB | 54.09 | +2.7 % | 10.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| ANT | 112.70 | −18.3 % | 10.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| KIOXIA | 84.47 | +4.4 % | 9.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| SNXX | 8.50 | +2.3 % | 9.1 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 로빈후드HOOD | 93.18 | −2.0 % | 8.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| LITE | 827.84 | +8.3 % | 8.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| IREN | 25.84 | +3.2 % | 5.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| AAOI | 72.73 | +7.6 % | 5.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 코인베이스COIN | 159.70 | −2.4 % | 5.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 브로드컴AVGO | 332.75 | +3.0 % | 4.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 넷플릭스NFLX | 63.76 | −3.4 % | 4.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| DELL | 468.67 | +1.9 % | 4.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| PURRDAT | 9.04 | +2.1 % | 3.8 M$ | 10× | 9 bp |
| Zhipu AIZHIPU | 66.04 | +1.4 % | 3.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| MELI | 1,680.00 | −8.9 % | 3.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| BB | 9.18 | +2.9 % | 3.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| NET | 331.50 | +0.8 % | 3.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| CRWD | 262.11 | +2.0 % | 3.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| MiniMaxMINIMAX | 22.58 | −5.8 % | 2.8 M$ | 10× | 0.9 bp |
| GME | 23.51 | −5.8 % | 2.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| WDC | 357.88 | +3.3 % | 2.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| NCLD | 15.59 | +2.1 % | 2.3 M$ | 10× | 0.9 bp |
| HIMS | 27.59 | −1.2 % | 2.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| ARM | 224.94 | +6.7 % | 1.9 M$ | 10× | 0.9 bp |
| ASML | 1,596.70 | +1.0 % | 1.8 M$ | 10× | 0.9 bp |
| NOK | 8.67 | +5.9 % | 1.7 M$ | 10× | 0.9 bp |
| TSM | 426.51 | +1.7 % | 1.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| HYUNDAI | 220.87 | −0.1 % | 1.6 M$ | 10× | 0.9 bp |
| HO | 4.72 | −1.6 % | 1.5 M$ | 10× | 0.9 bp |
| AMAT | 390.05 | +2.7 % | 1.4 M$ | 10× | 0.9 bp |
| SMH | 544.21 | +2.9 % | 1.4 M$ | 20× | 0.9 bp |
| IBM | 252.71 | −0.1 % | 1.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| 알리바바BABA | 100.23 | +0.3 % | 1.2 M$ | 10× | 0.9 bp |
| BOT | 23.95 | +5.1 % | 1.0 M$ | 10× | 0.9 bp |
| QCOM | 179.76 | +2.4 % | 948 k$ | 10× | 0.9 bp |
| STRC | 99.21 | +0.4 % | 948 k$ | 10× | 9 bp |
| LLY | 1,283.10 | +0.8 % | 897 k$ | 10× | 0.9 bp |
| USAR | 8.95 | −3.7 % | 768 k$ | 10× | 0.9 bp |
| QNT | 37.70 | +3.4 % | 731 k$ | 10× | 0.9 bp |
| SHAZ | 23.68 | +3.9 % | 699 k$ | 10× | 0.9 bp |
| SOFTBANK | 28.30 | +2.4 % | 645 k$ | 10× | 0.9 bp |
| BMNR | 21.01 | −5.5 % | 628 k$ | 10× | 9 bp |
| EWJ | 94.64 | +0.4 % | 623 k$ | 20× | 0.9 bp |
| RDDT | 138.28 | −4.2 % | 580 k$ | 10× | 0.9 bp |
| VST | 142.24 | +1.1 % | 531 k$ | 10× | 0.9 bp |
| TLT | 81.58 | +0.2 % | 512 k$ | 20× | 0.9 bp |
| COST | 1,004.90 | +0.4 % | 405 k$ | 20× | 0.9 bp |
| BX | 119.01 | +0.3 % | 361 k$ | 10× | 0.9 bp |
| GEV | 858.06 | +5.4 % | 345 k$ | 10× | 0.9 bp |
| JIO | 13.09 | +0.4 % | 334 k$ | 5× | 0.9 bp |
| CredoCRDO | 158.36 | +6.2 % | 318 k$ | 10× | 0.9 bp |
| NOW | 156.78 | −1.4 % | 316 k$ | 10× | 0.9 bp |
| EBAY | 118.76 | −1.4 % | 264 k$ | 10× | 0.9 bp |
| GIGADEV | 42.41 | −3.2 % | 262 k$ | 10× | 0.9 bp |
| RIVN | 11.48 | −3.7 % | 247 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CorningGLW | 128.78 | +3.3 % | 230 k$ | 10× | 0.9 bp |
| Lam ResearchLRCX | 238.24 | +3.2 % | 219 k$ | 10× | 0.9 bp |
| XLE | 69.57 | +0.2 % | 182 k$ | 20× | 0.9 bp |
| EWT | 105.90 | +0.6 % | 181 k$ | 20× | 0.9 bp |
| MAGS | 70.73 | +0.8 % | 177 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CoherentCOHR | 224.25 | +7.1 % | 177 k$ | 10× | 0.9 bp |
| DKNG | 21.14 | +1.4 % | 171 k$ | 10× | 0.9 bp |
| URNM | 42.53 | +1.0 % | 162 k$ | 10× | 0.9 bp |
| Super MicroSMCI | 32.88 | −0.4 % | 153 k$ | 10× | 0.9 bp |
| TTWO | 203.41 | −1.3 % | 118 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CIFR | 7.76 | −1.3 % | 117 k$ | 10× | 0.9 bp |
| ZM | 97.93 | +2.0 % | 112 k$ | 10× | 0.9 bp |
| TER | 310.89 | −0.3 % | 111 k$ | 10× | 0.9 bp |
| TWST | 145.22 | +4.0 % | 109 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CVX | 231.75 | −1.2 % | 97.2 k$ | 10× | 0.9 bp |
| 아이온큐IONQ | 30.96 | −0.8 % | 94.2 k$ | 10× | 0.9 bp |
| SOFI | 14.43 | −1.7 % | 90.9 k$ | 10× | 0.9 bp |
| LYTE | 19.03 | +4.7 % | 86.6 k$ | 10× | 0.9 bp |
| KSTR | 19.28 | −1.6 % | 47.0 k$ | 10× | 0.9 bp |
| UMC | 19.10 | +2.6 % | 46.8 k$ | 10× | 0.9 bp |
| BIRD | 2.17 | −6.8 % | 30.0 k$ | 10× | 0.9 bp |
| GoProGPRO | 1.02 | +1.1 % | 22.9 k$ | 5× | 0.9 bp |
| CAMBRICON | 142.51 | +2.4 % | 15.2 k$ | 10× | 0.9 bp |
| XBI | 150.42 | +0.4 % | 12.8 k$ | 10× | 0.9 bp |
| IGV | 111.30 | +1.1 % | 8.3 k$ | 10× | 0.9 bp |
| CIEN | 338.99 | +6.0 % | 5.1 k$ | 10× | 0.9 bp |
이 마켓은 무엇이고, 무엇이 아닌가
이 마켓들은 HIP-3 덕분에 존재합니다. xyz나 para 같은 외부 dex가 주가를 따라가는 무기한 선물을 배포하고, 계약은 USDC로 정산됩니다. StratiDex가 여는 하이퍼리퀴드 마켓 300+개 가운데 170+개는 네이티브 암호화폐 마켓이고 150+개는 이런 HIP-3 마켓입니다. 받는 것은 가격의 오르내림뿐입니다. 주식도, 배당도, 의결권도, 인도도 없습니다. 무기한 선물에는 만기가 없어서, 직접 닫거나 손절이 닫거나 청산될 때까지 포지션이 유지됩니다. 각 dex는 프로토콜 수수료에 자기 몫을 더합니다. HIP-3 마켓 149개가 100 %를 더하며, 마켓별 수수료는 위 표에 있습니다.
탭 세 번으로 거래하는 방법
@stratidex_bot에서 종목, 방향, 금액을 고르면 됩니다. 탭 세 번입니다. 확정하기 전에 주문 티켓에 진입가, 증거금, 예상 청산가(≈)가 표시됩니다. 계정은 하이퍼리퀴드에 본인 명의로 만들어지고 개인 키는 언제든 내보낼 수 있습니다. 입금은 Arbitrum 네트워크의 USDC로 $13.00부터 가능하며, 최소 주문 금액은 $11.00입니다. 마켓마다 최대 레버리지가 정해져 있으며 위 표에 나와 있습니다. 마진은 마켓이 허용하면 교차, 요구하면 격리로 잡힙니다. 포지션이 열리면 결과 화면이나 포지션 화면에서 손절(스탑로스)이나 익절(테이크프로핏)을 걸 수 있습니다. 이 주문은 하이퍼리퀴드가 직접 보관합니다. 트레일링 스탑은 순수익 중 직접 고른 몫(75, 50, 25 % 또는 5~95 사이의 정수)을 지키고 절대 뒤로 물러나지 않으며, 포지션이 청산가에 가까워지면 봇이 알려 드립니다. 마켓별 수수료는 위 표에 있고, 저희 커미션은 첫 주문 전에 봇이 안내합니다.
주식 무기한 선물은 암호화폐처럼 하이퍼리퀴드에서 밤낮없이, 주말에도 거래됩니다. 해당 주식의 본거래소가 닫혀 있으면 참여자가 적어 호가창이 얇아지고, 거래소가 다시 열릴 때 가격이 크게 움직일 수 있습니다.
자주 묻는 질문
주식을 실제로 보유하게 되나요?
아닙니다. 주가를 따라가는, USDC로 정산되는 무기한 선물을 보유합니다. 주식도, 배당도, 의결권도, 인도도 없습니다. 노출되는 것은 가격뿐입니다.
하이퍼리퀴드에서 어떤 종목을 거래할 수 있나요?
엔비디아(NVDA), 테슬라(TSLA), 애플(AAPL), AMD, 메타(META), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL), 마이크론(MU), 삼성전자(SMSN), SK하이닉스(SKHX), 코인베이스(COIN), 로빈후드(HOOD), 팔란티어(PLTR) 등 모두 112개 마켓이며, 전부 위 표에 있습니다.
주말에도 주식을 거래할 수 있나요?
네. 주식 무기한 선물은 하이퍼리퀴드에서 주 7일, 24시간 거래됩니다. 본거래소가 닫혀 있을 때는 호가창이 얇고, 다시 열릴 때 가격이 튈 수 있습니다.
손절을 걸 수 있나요?
네. 포지션이 열리면 결과 화면이나 포지션 화면에서 손절이나 익절을 걸 수 있습니다. 이 주문은 하이퍼리퀴드가 직접 보관합니다. 트레일링 스탑은 순수익 중 직접 고른 몫(75, 50, 25 % 또는 5~95 사이의 정수)을 지키고 절대 뒤로 물러나지 않습니다. 손절이 없으면 포지션은 직접 닫거나 청산될 때까지 열려 있습니다.