Hyperliquid'de hisse senedi işlemleri
Hyperliquid'de 97 hisse senedi sonsuz vadeli kontrat olarak işlem görür: NVDA, TSLA, AAPL, AMD, META, AMZN, GOOGL ve diğerleri. Fiyata uzun ya da kısa yönde açılırsınız, takas USDC ile yapılır, aracı kurum hesabı gerekmez. StratiDex pozisyonu bir Telegram sohbetinden açar.
Telegram'dan hisse işlemi açHyperliquid'deki hisse senedi perpetual piyasaları
Fiyatlar 2026-09-08 01:28 UTC itibarıyla okundu
| Piyasa | Fiyat | 24 s | Azami kaldıraç | Piyasa ücreti |
|---|---|---|---|---|
| SKHX SKHX | 1.376 | +5,26 % | 10× | 9 bp |
| S&P 500 SP500 | 7.707 | −0,09 % | 50× | 9 bp |
| MU MU | 1.046 | +1,87 % | 10× | 9 bp |
| Sandisk SNDK | 1.802 | +1,65 % | 10× | 9 bp |
| DRAM DRAM | 62,168 | +3,18 % | 20× | 9 bp |
| SKHY SKHY | 185,47 | +3,73 % | 10× | 9 bp |
| Intel INTC | 99,483 | +1,72 % | 10× | 9 bp |
| Nvidia NVDA | 232,00 | +0,35 % | 20× | 9 bp |
| SMSN SMSN | 204,66 | +3,16 % | 10× | 9 bp |
| SPCX SPCX | 149,23 | −0,74 % | 20× | 9 bp |
| SOXL SOXL | 124,43 | +0,24 % | 10× | 9 bp |
| Nebius NBIS | 230,02 | +2,94 % | 10× | 9 bp |
| Tesla TSLA | 355,50 | +0,07 % | 20× | 9 bp |
| Apple AAPL | 318,91 | −0,40 % | 20× | 9 bp |
| Robinhood HOOD | 122,95 | −2,46 % | 10× | 9 bp |
| CXMT CXMT | 8,650 | +2,52 % | 10× | 9 bp |
| AMD AMD | 485,60 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| Circle CRCL | 102,33 | −2,13 % | 10× | 9 bp |
| Alphabet GOOGL | 338,09 | −0,03 % | 20× | 9 bp |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | 143,03 | −1,55 % | 10× | 9 bp |
| ORCL ORCL | 164,48 | +2,06 % | 10× | 9 bp |
| KORU KORU | 24,851 | +6,09 % | 10× | 9 bp |
| UNITREE UNITREE | 80,266 | +0,54 % | 10× | 9 bp |
| Palantir PLTR | 174,36 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| Meta META | 613,63 | +0,02 % | 20× | 9 bp |
| Amazon AMZN | 257,61 | −0,42 % | 20× | 9 bp |
| Microsoft MSFT | 496,78 | −0,62 % | 20× | 9 bp |
| ZHIPU ZHIPU | 129,98 | −8,52 % | 10× | 9 bp |
| MINIMAX MINIMAX | 44,933 | −3,99 % | 10× | 9 bp |
| KIOXIA KIOXIA | 392,77 | +4,70 % | 10× | 9 bp |
| MRVL MRVL | 226,50 | +2,29 % | 10× | 9 bp |
| SOFTBANK SOFTBANK | 43,033 | +11,69 % | 10× | 9 bp |
| Coinbase COIN | 185,24 | −0,66 % | 10× | 9 bp |
| Broadcom AVGO | 361,04 | +0,02 % | 10× | 9 bp |
| BE BE | 269,97 | +0,77 % | 10× | 9 bp |
| CBRS CBRS | 215,89 | +2,31 % | 10× | 9 bp |
| CRWV CRWV | 90,414 | +0,26 % | 10× | 9 bp |
| ARM ARM | 257,69 | +1,73 % | 10× | 9 bp |
| DELL DELL | 527,96 | +0,97 % | 10× | 9 bp |
| PURRDAT PURRDAT | 12,150 | −4,26 % | 10× | 9 bp |
| JP225 JP225 | 66.465 | +0,13 % | 20× | 9 bp |
| TSM TSM | 433,84 | +0,92 % | 10× | 9 bp |
| LITE LITE | 901,31 | +2,33 % | 10× | 9 bp |
| RKLB RKLB | 65,286 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| AMAT AMAT | 464,04 | +1,37 % | 10× | 9 bp |
| Netflix NFLX | 78,073 | −0,43 % | 10× | 9 bp |
| GIGADEV GIGADEV | 58,521 | +1,26 % | 10× | 9 bp |
| Alibaba BABA | 111,77 | −1,42 % | 10× | 9 bp |
| WDC WDC | 477,35 | +2,21 % | 10× | 9 bp |
| QCOM QCOM | 170,66 | +0,91 % | 10× | 9 bp |
| Lam Research LRCX | 314,41 | +1,33 % | 10× | 9 bp |
| HYUNDAI HYUNDAI | 290,62 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| EWJ EWJ | 99,612 | +0,58 % | 20× | 9 bp |
| HIMS HIMS | 27,783 | −0,21 % | 10× | 9 bp |
| AAOI AAOI | 108,75 | +0,89 % | 10× | 9 bp |
| MRNA MRNA | 144,52 | −0,64 % | 10× | 9 bp |
| ASML ASML | 1.738 | +1,15 % | 10× | 9 bp |
| SMH SMH | 575,72 | +0,30 % | 20× | 9 bp |
| KR200 KR200 | 1.121 | +2,83 % | 20× | 9 bp |
| USAR USAR | 17,705 | −0,06 % | 10× | 9 bp |
| SHEIN SHEIN | 5,013 | +2,01 % | 10× | 9 bp |
| IREN IREN | 45,163 | +3,39 % | 10× | 9 bp |
| SHAZ SHAZ | 55,358 | +1,03 % | 10× | 9 bp |
| PALLADIUM PALLADIUM | 1.409 | +0,59 % | 20× | 9 bp |
| GME GME | 19,201 | −0,17 % | 10× | 9 bp |
| BB BB | 7,704 | −0,25 % | 10× | 9 bp |
| LLY LLY | 1.147 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| Super Micro SMCI | 39,863 | +0,42 % | 10× | 9 bp |
| EWZ EWZ | 37,851 | +1,10 % | 20× | 9 bp |
| COST COST | 914,39 | −0,07 % | 20× | 9 bp |
| LYTE LYTE | 24,958 | +5,15 % | 10× | 9 bp |
| IBM IBM | 234,39 | +0,08 % | 10× | 9 bp |
| Credo CRDO | 174,43 | +2,26 % | 10× | 9 bp |
| NOK NOK | 10,385 | +1,63 % | 10× | 9 bp |
| Coherent COHR | 286,70 | +1,60 % | 10× | 9 bp |
| NCLD NCLD | 24,576 | +3,13 % | 10× | 9 bp |
| BOT BOT | 27,226 | +0,28 % | 10× | 9 bp |
| BMNR BMNR | 25,370 | −1,97 % | 10× | 9 bp |
| GEV GEV | 949,15 | +0,59 % | 10× | 9 bp |
| EWT EWT | 112,30 | +0,29 % | 20× | 9 bp |
| MAGS MAGS | 69,423 | +1,02 % | 10× | 9 bp |
| XLE XLE | 64,265 | −0,85 % | 20× | 9 bp |
| ZM ZM | 100,99 | −0,62 % | 10× | 9 bp |
| QNT QNT | 50,326 | +0,04 % | 10× | 9 bp |
| RIVN RIVN | 15,750 | −0,68 % | 10× | 9 bp |
| RDDT RDDT | 154,55 | −0,40 % | 10× | 9 bp |
| NOW NOW | 140,32 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| URNM URNM | 57,399 | −0,71 % | 10× | 9 bp |
| CRWD CRWD | 213,55 | +0,36 % | 10× | 9 bp |
| NET NET | 280,16 | +0,63 % | 10× | 9 bp |
| BX BX | 135,42 | −0,31 % | 10× | 9 bp |
| STRC STRC | 97,495 | +0,00 % | 10× | 9 bp |
| XBI XBI | 162,80 | −0,56 % | 10× | 9 bp |
| DKNG DKNG | 24,003 | −0,63 % | 10× | 9 bp |
| EBAY EBAY | 103,49 | +0,41 % | 10× | 9 bp |
| Corning GLW | 156,97 | +1,82 % | 10× | 9 bp |
| BIRD BIRD | 2,514 | +0,22 % | 10× | 9 bp |
Bu piyasalar nedir, ne değildir
Bu piyasalar HIP-3 sayesinde var. Üçüncü taraf bir dex, oracle'ı hisse fiyatını izleyen bir sonsuz vadeli kontrat kuruyor ve kontrat USDC ile takas ediliyor. StratiDex 305 piyasaya ulaşır: Hyperliquid'in 177 yerel kripto piyasası ve xyz, io, mkts, para gibi dex'lerin kurduğu 128 HIP-3 piyasası. Hisseler bu ikinci grupta. Elinize geçen tek şey fiyat hareketi: saklamada pay senedi yok, temettü yok, genel kurulda oy hakkı yok, teslimat yok. Bu bir türev. Sonsuz vadeli kontratın vadesi de yoktur: pozisyon siz kapatana ya da tasfiye olana kadar açık kalır.
Üç dokunuşta nasıl işlenir
Hesap @stratidex_bot içinde sizin adınıza açılır, özel anahtar dışa aktarılabilir kalır. Yatırım USDC ile ve yalnızca Arbitrum One ağından yapılır, 5 USDC'den itibaren hesaba geçer; minimum emir 11 $. NVDA'yı seçin, bir büyüklük yazın, uzun ya da kısa deyin. Onaydan önce bot giriş fiyatını, her ücreti ve tam tasfiye fiyatını gösterir. StratiDex gerçekleşen her emirden 9 baz puan alır. HIP-3 piyasasında kurucu, protokol ücretinden kendi payını ekler ve bunu %0 ile %300 arasında belirler: 128 HIP-3 piyasasının 127'sinde bu oran %100, dolayısıyla taker 9 baz puan. Bir hisseye giriş 18 baz puan artı spread eder; yerel kripto piyasasında 13,5 baz puan. Kaldıraç piyasa bazında sabittir, NVDA'da 20×, ve StratiDex her pozisyonu 2× ile başlatır. Otomatik stop ve take-profit yok: fiyat alarmı bir mesajdır, emir değil. Referansla gelen hesap StratiDex komisyonunda ömür boyu %10 indirim tutar.
Kripto sonsuz vadeli kontratlar kesintisiz işler. Hisseler ise onları kuran borsanın belirlediği saatlere uyar ve duraklatılabilir: pazar günü sabaha karşı 3'te NVDA işlem görmez. Bot, emri göndermeden önce piyasanın durumunu söyler; duraklatılmış piyasada emir gerçekleşmez.
SSS
Hisseye gerçekten sahip oluyor muyum?
Hayır. Elinizde, oracle'ı hisse fiyatını izleyen ve USDC ile takas edilen bir sonsuz vadeli kontrat var. Saklama yok, temettü yok, oy hakkı yok, teslimat yok. Maruz kaldığınız tek şey fiyat.
Hangi hisseler var?
NVDA, TSLA, AAPL, INTC, MU, SMSN (Samsung), SKHX (SK Hynix), HOOD, COIN, AMD, META, AMZN, GOOGL, MSTR ve PLTR: üçüncü taraf dex'lerin HIP-3 ile kurduğu 97 piyasa.
Bir hisse işlemi ne kadar tutar?
9 baz puan StratiDex komisyonu artı 128 HIP-3 piyasasının 127'sinde 9 baz puan taker: girişte 18 baz puan, üstüne spread. Yerel kripto piyasası 13,5 baz puan. Tüm rakamlar onaydan önce görünür; referanslı hesap ömür boyu %10 daha az komisyon öder.
Fiyat aleyhime giderse ne olur?
Pozisyon, botun onaydan önce yazdığı fiyattan tasfiye edilir. İzole marjda yalnızca o pozisyonun marjı risktedir, çapraz marjda hesap bakiyesi. Kaldıraç arttıkça bu fiyat girişinize yaklaşır ve pozisyonu sizin yerinize kapatan bir mekanizma yoktur.
İlgili piyasalar
Telegram'dan hisse işlemi açTüm piyasalar · Ücretler · Riskler
Kaldıraçlı işlem, ayrılan sermayenin tamamını kaybettirebilir. Burada yazanlar yatırım tavsiyesi değildir.