Trader des actions sur Hyperliquid
97 actions se traitent en contrat perpétuel sur Hyperliquid : NVDA, TSLA, AAPL, AMD, META, AMZN, GOOGL et d’autres. Vous prenez l’exposition au cours, à la hausse comme à la baisse, réglée en USDC, sans compte chez un courtier. StratiDex ouvre la position depuis une conversation Telegram.
Trader des actions depuis TelegramLes actions en perpétuel sur Hyperliquid
Prix lus à 2026-09-08 01:28 UTC
| Marché | Prix | 24 h | Levier max | Frais marché |
|---|---|---|---|---|
| SKHX SKHX | 1 376 | +5,26 % | 10× | 9 bp |
| S&P 500 SP500 | 7 707 | −0,09 % | 50× | 9 bp |
| MU MU | 1 046 | +1,87 % | 10× | 9 bp |
| Sandisk SNDK | 1 802 | +1,65 % | 10× | 9 bp |
| DRAM DRAM | 62,168 | +3,18 % | 20× | 9 bp |
| SKHY SKHY | 185,47 | +3,73 % | 10× | 9 bp |
| Intel INTC | 99,483 | +1,72 % | 10× | 9 bp |
| Nvidia NVDA | 232,00 | +0,35 % | 20× | 9 bp |
| SMSN SMSN | 204,66 | +3,16 % | 10× | 9 bp |
| SPCX SPCX | 149,23 | −0,74 % | 20× | 9 bp |
| SOXL SOXL | 124,43 | +0,24 % | 10× | 9 bp |
| Nebius NBIS | 230,02 | +2,94 % | 10× | 9 bp |
| Tesla TSLA | 355,50 | +0,07 % | 20× | 9 bp |
| Apple AAPL | 318,91 | −0,40 % | 20× | 9 bp |
| Robinhood HOOD | 122,95 | −2,46 % | 10× | 9 bp |
| CXMT CXMT | 8,650 | +2,52 % | 10× | 9 bp |
| AMD AMD | 485,60 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| Circle CRCL | 102,33 | −2,13 % | 10× | 9 bp |
| Alphabet GOOGL | 338,09 | −0,03 % | 20× | 9 bp |
| Strategy (MicroStrategy) MSTR | 143,03 | −1,55 % | 10× | 9 bp |
| ORCL ORCL | 164,48 | +2,06 % | 10× | 9 bp |
| KORU KORU | 24,851 | +6,09 % | 10× | 9 bp |
| UNITREE UNITREE | 80,266 | +0,54 % | 10× | 9 bp |
| Palantir PLTR | 174,36 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| Meta META | 613,63 | +0,02 % | 20× | 9 bp |
| Amazon AMZN | 257,61 | −0,42 % | 20× | 9 bp |
| Microsoft MSFT | 496,78 | −0,62 % | 20× | 9 bp |
| ZHIPU ZHIPU | 129,98 | −8,52 % | 10× | 9 bp |
| MINIMAX MINIMAX | 44,933 | −3,99 % | 10× | 9 bp |
| KIOXIA KIOXIA | 392,77 | +4,70 % | 10× | 9 bp |
| MRVL MRVL | 226,50 | +2,29 % | 10× | 9 bp |
| SOFTBANK SOFTBANK | 43,033 | +11,69 % | 10× | 9 bp |
| Coinbase COIN | 185,24 | −0,66 % | 10× | 9 bp |
| Broadcom AVGO | 361,04 | +0,02 % | 10× | 9 bp |
| BE BE | 269,97 | +0,77 % | 10× | 9 bp |
| CBRS CBRS | 215,89 | +2,31 % | 10× | 9 bp |
| CRWV CRWV | 90,414 | +0,26 % | 10× | 9 bp |
| ARM ARM | 257,69 | +1,73 % | 10× | 9 bp |
| DELL DELL | 527,96 | +0,97 % | 10× | 9 bp |
| PURRDAT PURRDAT | 12,150 | −4,26 % | 10× | 9 bp |
| JP225 JP225 | 66 465 | +0,13 % | 20× | 9 bp |
| TSM TSM | 433,84 | +0,92 % | 10× | 9 bp |
| LITE LITE | 901,31 | +2,33 % | 10× | 9 bp |
| RKLB RKLB | 65,286 | +1,30 % | 10× | 9 bp |
| AMAT AMAT | 464,04 | +1,37 % | 10× | 9 bp |
| Netflix NFLX | 78,073 | −0,43 % | 10× | 9 bp |
| GIGADEV GIGADEV | 58,521 | +1,26 % | 10× | 9 bp |
| Alibaba BABA | 111,77 | −1,42 % | 10× | 9 bp |
| WDC WDC | 477,35 | +2,21 % | 10× | 9 bp |
| QCOM QCOM | 170,66 | +0,91 % | 10× | 9 bp |
| Lam Research LRCX | 314,41 | +1,33 % | 10× | 9 bp |
| HYUNDAI HYUNDAI | 290,62 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| EWJ EWJ | 99,612 | +0,58 % | 20× | 9 bp |
| HIMS HIMS | 27,783 | −0,21 % | 10× | 9 bp |
| AAOI AAOI | 108,75 | +0,89 % | 10× | 9 bp |
| MRNA MRNA | 144,52 | −0,64 % | 10× | 9 bp |
| ASML ASML | 1 738 | +1,15 % | 10× | 9 bp |
| SMH SMH | 575,72 | +0,30 % | 20× | 9 bp |
| KR200 KR200 | 1 121 | +2,83 % | 20× | 9 bp |
| USAR USAR | 17,705 | −0,06 % | 10× | 9 bp |
| SHEIN SHEIN | 5,013 | +2,01 % | 10× | 9 bp |
| IREN IREN | 45,163 | +3,39 % | 10× | 9 bp |
| SHAZ SHAZ | 55,358 | +1,03 % | 10× | 9 bp |
| PALLADIUM PALLADIUM | 1 409 | +0,59 % | 20× | 9 bp |
| GME GME | 19,201 | −0,17 % | 10× | 9 bp |
| BB BB | 7,704 | −0,25 % | 10× | 9 bp |
| LLY LLY | 1 147 | −0,36 % | 10× | 9 bp |
| Super Micro SMCI | 39,863 | +0,42 % | 10× | 9 bp |
| EWZ EWZ | 37,851 | +1,10 % | 20× | 9 bp |
| COST COST | 914,39 | −0,07 % | 20× | 9 bp |
| LYTE LYTE | 24,958 | +5,15 % | 10× | 9 bp |
| IBM IBM | 234,39 | +0,08 % | 10× | 9 bp |
| Credo CRDO | 174,43 | +2,26 % | 10× | 9 bp |
| NOK NOK | 10,385 | +1,63 % | 10× | 9 bp |
| Coherent COHR | 286,70 | +1,60 % | 10× | 9 bp |
| NCLD NCLD | 24,576 | +3,13 % | 10× | 9 bp |
| BOT BOT | 27,226 | +0,28 % | 10× | 9 bp |
| BMNR BMNR | 25,370 | −1,97 % | 10× | 9 bp |
| GEV GEV | 949,15 | +0,59 % | 10× | 9 bp |
| EWT EWT | 112,30 | +0,29 % | 20× | 9 bp |
| MAGS MAGS | 69,423 | +1,02 % | 10× | 9 bp |
| XLE XLE | 64,265 | −0,85 % | 20× | 9 bp |
| ZM ZM | 100,99 | −0,62 % | 10× | 9 bp |
| QNT QNT | 50,326 | +0,04 % | 10× | 9 bp |
| RIVN RIVN | 15,750 | −0,68 % | 10× | 9 bp |
| RDDT RDDT | 154,55 | −0,40 % | 10× | 9 bp |
| NOW NOW | 140,32 | −0,84 % | 10× | 9 bp |
| URNM URNM | 57,399 | −0,71 % | 10× | 9 bp |
| CRWD CRWD | 213,55 | +0,36 % | 10× | 9 bp |
| NET NET | 280,16 | +0,63 % | 10× | 9 bp |
| BX BX | 135,42 | −0,31 % | 10× | 9 bp |
| STRC STRC | 97,495 | +0,00 % | 10× | 9 bp |
| XBI XBI | 162,80 | −0,56 % | 10× | 9 bp |
| DKNG DKNG | 24,003 | −0,63 % | 10× | 9 bp |
| EBAY EBAY | 103,49 | +0,41 % | 10× | 9 bp |
| Corning GLW | 156,97 | +1,82 % | 10× | 9 bp |
| BIRD BIRD | 2,514 | +0,22 % | 10× | 9 bp |
Ce que sont ces marchés, et ce qu’ils ne sont pas
Ces marchés existent grâce au HIP-3. Un dex tiers déploie un perpétuel dont l’oracle suit le cours de l’action, et le contrat se règle en USDC. StratiDex donne accès à 305 marchés : 177 marchés crypto natifs d’Hyperliquid et 128 marchés HIP-3 déployés par xyz, io, mkts ou para. Les actions appartiennent au second groupe. Vous captez donc le mouvement du prix, rien d’autre : pas de titre en portefeuille, pas de dividende, pas de droit de vote à l’assemblée, pas de livraison. C’est un dérivé. Et un perpétuel n’a pas d’échéance : la position reste ouverte jusqu’à ce que vous la fermiez, ou qu’elle soit liquidée.
Comment les trader en trois taps
Le compte est créé à votre nom dans @stratidex_bot, et la clé privée reste exportable. Vous déposez de l’USDC sur Arbitrum One, ce réseau uniquement, crédité à partir de 5 USDC ; l’ordre minimum est de 11 $. Choisissez NVDA, tapez une taille, achat ou vente à découvert. Avant de confirmer, le bot affiche le prix d’entrée, chaque frais et le prix de liquidation exact. StratiDex prend 9 bp par ordre exécuté. Sur un marché HIP-3, le déployeur ajoute sa part du frais de protocole, qu’il fixe entre 0 % et 300 % : 127 des 128 marchés HIP-3 sont à 100 %, leur taker vaut donc 9 bp. Entrer sur une action revient ainsi à 9 bp de commission StratiDex et 9 bp de frais de place, contre 4,5 bp de frais de place sur un marché crypto natif, plus le spread. Le levier est fixé par marché, 20× sur NVDA, et StratiDex démarre toute position à 2×. Aucun stop automatique, aucun take-profit : une alerte de prix est un message, pas un ordre. Un compte parrainé garde 10 % de remise à vie sur la commission StratiDex.
Les perpétuels crypto tournent en continu. Les actions suivent les horaires fixés par la place qui les déploie et peuvent être mises en pause : NVDA ne se traite pas un dimanche à 3 h. Le bot indique l’état du marché avant l’envoi de l’ordre, et un marché en pause n’exécute rien.
FAQ
Est-ce que je détiens l’action ?
Non. Vous détenez un contrat perpétuel réglé en USDC dont l’oracle suit le cours de l’action. Pas de titre en garde, pas de dividende, pas de droit de vote, pas de livraison. Votre exposition porte sur le prix, et seulement sur lui.
Quelles actions sont disponibles sur Hyperliquid ?
NVDA, TSLA, AAPL, INTC, MU, SMSN (Samsung), SKHX (SK Hynix), HOOD, COIN, AMD, META, AMZN, GOOGL, MSTR et PLTR et d’autres : 97 marchés en tout, déployés en HIP-3 par des dex tiers.
Combien coûte un ordre sur une action ?
9 bp de commission StratiDex, plus le frais de place : 9 bp de taker sur 127 des 128 marchés HIP-3, 4,5 bp sur un marché crypto natif. Le spread s’ajoute. Tout s’affiche avant de confirmer, et un compte parrainé paie 10 % de commission en moins, à vie.
Que se passe-t-il si le cours va contre moi ?
La position est liquidée au prix que le bot a affiché avant votre confirmation. En marge isolée, seule la marge placée derrière la position est en jeu ; en marge croisée, c’est le solde du compte. Plus le levier est haut, plus ce prix se rapproche de votre entrée, et rien ne coupe la position à votre place.
Marchés proches
Trader des actions depuis TelegramTous les marchés · Tarifs · Risques
Le trading à levier peut faire perdre la totalité du capital engagé. Rien ici n’est un conseil en investissement.